EQUIPOS
| Ranking | Equipo | Puntos | Título |
| 1 | Rianxo | 15 | Campeón |
| 2 | Mercantil | 13 | Campeón Comarcal |
| 3 | Marquiño | 12 | |
| 4 | Boiro | 11,5 | |
| 5 | Padrón | 10,5 | |
| 6 | Gallaecia | 9 | |
| , | Rianxo S18 | 9 | Campeón Sub18 |
| 8 | Bretema | 8 | |
| Rianxo S14 | 8 | Campeón Comarcal Sub18 | |
| AD M Peleteiro | 8 | Campeón Sub12 | |
| 11 | Mercantil S18 | 5,5 | |
| Mercantil S12 | 5,5 | Campeón Comarcal Sub12 | |
| 13 | Isolani | 3 |
INDIVIDUAL
| Abuín Boullón Manuel | 1º Absoluto |
| Gómez Segade Pablo | 2º Absoluto |
| Arevalillo Romero Sergio | 3º Absoluto |
| Rey Vicente Clara | 1ª Chicas |
| Gil Pérez Gerardo | 1º Comarcal |
| Sixto Puente Eloy | 1º Sub18 |
| Rey Vicente Tania | 1ª Sub18 Chicas |
| Piña Carlos | 1º Sub18 Comarcal |
| Rodríguez Otero Ivan | 1º Sub12 |
| Campaña Paz Antonio | 1º Sub12 Comarcal |
CLASIFICACIONES
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Abuín Boullón Manuel | 2119 | Abs C | Rianxo | 6 | 23 |
| 2 | 2 | Gómez Segade Pablo | 2014 | Abs | Gallaecia | 5 | 26½ |
| 3 | 3 | Arevalillo Romero Sergio | 1992 | AbsC | Rianxo | 5 | 23½ |
| 4 | 6 | Gil Pérez Gerardo | 1914 | AbsC | Mercantil | 5 | 22½ |
| 5 | 9 | Núñez García Ramón | 1837 | AbsC | Padrón | 4½ | 20½ |
| 6 | 5 | Lago Fernández Fernando | 1926 | AbsC | Marquiño | 4 | 24 |
| 7 | 12 | Outeiral Ricardo | 1737 | AbsC | Marquiño | 4 | 23 |
| 8 | 4 | García Brión Alfonso | 1933 | AbsC | Mercantil | 4 | 23 |
| 9 | 15 | Sixto Puente Eloy | 1696 | S18 | Gallaecia | 4 | 20½ |
| 10 | 13 | Piñeiro Diego | 1723 | AbsC | Boiro | 4 | 20½ |
| 11 | 8 | Amil Blanco Manuel | 1841 | AbsC | Marquiño | 4 | 20 |
| 12 | 10 | Hevia Sieira Alberto | 1790 | Abs C | Rianxo | 4 | 18½ |
| 13 | 40 | Rey Vicente Clara | 0 | S18CF | Rianxo S14 | 4 | 18½ |
| 14 | 16 | Mouriño Pepe | 1679 | AbsC | Boiro | 4 | 18½ |
| 15 | 28 | García Romano Francisco | 0 | AbsC | Mercantil | 4 | 16 |
| 16 | 33 | Ozores Samuel | 0 | ESP | Boiro | 3½ | 22½ |
| 17 | 29 | Gómez Vidal José Manuel | 0 | AbsC | Rianxo | 3½ | 18 |
| 18 | 7 | Susavila Muñiz Antonio | 1883 | AbsC | Padrón | 3 | 22 |
| 19 | 37 | Piña Carlos | 0 | S18C | Rianxo S18 | 3 | 21 |
| 20 | 47 | Vidal Fernández Andrés | 0 | AbsC | Bretema | 3 | 19½ |
| 21 | 11 | Otero Ramírez Ángel | 1741 | Abs | Isolani | 3 | 18½ |
| 22 | 25 | Fernandez Romero Daniel | 0 | S18C | Rianxo S18 | 3 | 18½ |
| 23 | 46 | Silva Samuel | 0 | Sub18 C | Boiro | 3 | 18 |
| 24 | 35 | Pena Carlos | 0 | S18C | Rianxo S18 | 3 | 17½ |
| 25 | 42 | Rodríguez Otero Ivan | 0 | S12 | Peleteiro | 3 | 16 |
| 26 | 17 | Creo Abeijón Diego | 1664 | AbsC | Marquiño | 3 | 15½ |
| 27 | 38 | Ramos Rial Carlos | 0 | S12 | Peleteiro | 3 | 15½ |
| 28 | 18 | Uhía Manuel | 1594 | AbsC | Bretema | 3 | 14½ |
| 29 | 20 | Campaña Paz Antonio | 0 | S12C | Mercantil C | 3 | 13½ |
| 30 | 30 | Magariños Gómez Pablo | 0 | S18C | Padrón | 3 | 13 |
| 31 | 27 | Gago Gude Iván | 0 | S18C | Mercantil B | 2½ | 15 |
| 32 | 19 | Bello Ramos Martín | 0 | S12C | Mercantil C | 2 | 20½ |
| 33 | 24 | Cores Raño Vicente | 0 | S18C | Rianxo S14 | 2 | 19½ |
| 34 | 34 | Patiño Queiruga José Antonio | 0 | AbsC | Bretema | 2 | 17½ |
| 35 | 45 | Silva Manuel | 0 | Sub18 C | Boiro | 2 | 17 |
| 36 | 22 | Castaño Calo Antonio | 0 | S12C | Bretema | 2 | 15½ |
| 37 | 36 | Perol Hurtado Adrián | 0 | S12 | Peleteiro | 2 | 15½ |
| 38 | 21 | Carou Filgueira Marcos | 0 | S12C | Rianxo S14 | 2 | 15 |
| 39 | 43 | Romero Cubela María | 0 | AbsCF | Rianxo | 2 | 14½ |
| 40 | 39 | Real Alonso Federico | 0 | S18C | Mercantil B | 2 | 11 |
| 41 | 23 | Castaño Fran | 0 | AbsC | Bretema | 1½ | 12 |
| 42 | 32 | Moares Galbán Javier | 0 | S18C | Rianxo S18 | 1 | 18 |
| 43 | 41 | Rey Vicente Tania | 0 | S18CF | Rianxo S14 | 1 | 15 |
| 44 | 31 | Martínez Borrajo Manuel | 0 | S18C | Mercantil B | 1 | 14½ |
| 45 | 44 | Sampedro Rodríguez Francisco | 0 | S12C | Mercantil C | ½ | 12 |
| 46 | 26 | Ferreiro Marcano Ramses | 0 | Abs | No Afiliado | 0 | 15 |
| 47 | 14 | Míguez Figuerido Jaime | 1708 | AbsC | Marquiño | 0 | 13 |

.bmp)
.bmp)