El sábado diez de octubre se jugó en el Centro Social de Artes el III Mercabarbanza Concello de Ribeira que contó con sesenta participantes que se lo pasaron de lujo en el certamen ribeirense, La dirección del torneo correspondió a Jesús Rodríguez y Manolo Barros, el torneo fue posible gracias al descomunal trabajo de Manolo Bello cuyo trabajo hizo posible que los chicos además de su correspondiente regalo conmemorativo, tuvieran asegurado un regalo para cada uno en el tradicional sorteo, además de una copiosa merienda con bocadillos, pizzas y como no la excelente fruta de la empresa MercaBarbanza. La entrega de premios fue dirigida por Jesús Rodríguez y ella asistieron el vicepresidente de la federación Anxo Vilas y la concejal ribeirense de deportes Aroa Fernández
Categoría Sub8
Categoría dominada claramente por el Ferrolano Raúl Seoane Castilla, destacar la actuación de los jugadores de la escuela Brétema Ángela Gómez Ons e Iago Fernández Ramos que pudo vencer con facilidad a Raúl pero no vio que este se dejaba ambas torres.
Iago y Lois en categoría sub8 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 1 | Seoane Castilla Raul | C Ferrolano | 7 | 17½ | 22½ | 28 |
2 | 12 | Sanchez Bascoy Ian | Gallaecia | 5 | 16 | 25½ | 19 |
3 | 13 | Taboada Barbosa Alvaro | Peleteiro | 4½ | 18½ | 26 | 18½ |
4 | 6 | Gomez Ons Angela | Brétema | 4½ | 15½ | 22 | 15½ |
5 | 3 | Fernandez Ramos Iago | Brétema | 4 | 19 | 28 | 19 |
6 | 4 | Fernandez Romano Brigo | CX Fontecarmoa | 4 | 19 | 28 | 16 |
7 | 8 | Millan Rodriguez Raul | Brétema | 4 | 12½ | 17 | 10 |
8 | 11 | Rocha Gonzalez Olivier | EXP | 3½ | 15½ | 20½ | 14½ |
9 | 5 | Filgueira Perez Lois | Brétema | 3 | 19½ | 28½ | 13 |
10 | 2 | Baldomero Castroan Brais | C Mercantil | 3 | 19 | 28 | 14 |
11 | 10 | Rey Martinez Manuel | C Mercantil | 3 | 16 | 21 | 11 |
12 | 14 | Teira Olveira David | Brétema | 2½ | 18 | 23½ | 12½ |
13 | 7 | Martinez Ordonez Xoel | Rianxo | 1 | 17½ | 26½ | 5 |
14 | 9 | Moreira Novo Brais | EXP | 0 | 11 | 16½ | 0 |
Podio categoría "promesas" |
Categoría Benjamín
Triple empate entre Xulio del Prado, Xacobe Conde y Luca Rey, el primer desempate favoreció al jugador del Lucena. Xenxo Barreiro realizó un gran campeonato y sólo el desempate impidió que alcanzase el podio final.
David y Xavi dos de nuestros jugadores sub10 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 2 | Del Prado Rodriguez Xulio | Lucena | 6 | 21 | 30 | 24 |
2 | 3 | Conde Riveiro Xacobe | X Ourense | 6 | 20½ | 27 | 25 |
3 | 1 | Rey Chimera Luca | CX Fontecarmoa | 6 | 19½ | 28 | 26 |
4 | 4 | Alonso Pacheco Luis Joaquin | EXP | 4 | 22½ | 30 | 18 |
5 | 6 | Gomez Carreno Laura | X Ourense | 4 | 19 | 28 | 18 |
6 | 11 | Losada Perez Pablo | Xadrez Mos | 4 | 18½ | 25 | 16 |
7 | 7 | Barreiro Perez Xenxo | Brétema | 4 | 17½ | 26½ | 17 |
8 | 13 | Paniagua Curt Jaime | EXP | 4 | 15 | 22½ | 15 |
9 | 9 | Cernadas Cameal David | Brétema | 3½ | 15 | 21½ | 10 |
10 | 15 | Rodriguez Iglesias Iria | CX Fontecarmoa | 3½ | 13½ | 18 | 11 |
11 | 5 | Lopez Gonzalez Diego | Bazán | 3 | 20½ | 29½ | 15 |
12 | 8 | Castano Calo Sara | Brétema | 3 | 17 | 24½ | 11 |
13 | 10 | Garcia Camina Belarmino | USC | 3 | 15½ | 22 | 11 |
14 | 12 | Outeiral Chouza Xavi | Brétema | 2 | 14 | 18½ | 7 |
15 | 17 | Segade Rey Samuel | Rianxo | 1 | 16 | 23½ | 7 |
16 | 14 | Perez Sanchez Alejandro | Brétema | 0 | 12½ | 17½ | 0 |
17 | 16 | Santos Santos Diego | Brétema | 0 | 11½ | 16½ | 0 |
Podio sub10 |
Categoría Alevín
Doble empate en alevines entre César que superó por punto y medio de desempate a Buitrón, el mejor de nuestros jugadores fue Xoel Barreiro Pérez que alcanzó una meritoria cuarta plaza jugando un torneo muy duro
Manuel y Brais participaron en alevines |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 1 | Perez Dapoza Cesar | Casa Xuventude | 6½ | 20½ | 28 | 25½ |
2 | 3 | Buitron Ramil David | Gallaecia | 6½ | 19 | 27 | 25½ |
3 | 2 | Rodriguez Ferreiros Andres | CX Fontecarmoa | 5 | 20½ | 30 | 22 |
4 | 7 | Barreiro Perez Xoel | Bretema | 4 | 22 | 30 | 17 |
5 | 16 | Represa Gomez Lucas | Lucena | 4 | 19½ | 27½ | 18 |
6 | 11 | Mosquera Cerqueiro Pedro | Peleteiro | 4 | 18½ | 26½ | 16 |
7 | 6 | Vazquez Brea Raul | CX Fontecarmoa | 4 | 17½ | 25½ | 18 |
8 | 17 | Rey Figueira Brais | Rianxo | 4 | 17½ | 24 | 17 |
9 | 8 | Fernandez Carneiro Ana | Laroca | 4 | 14½ | 22 | 14 |
10 | 4 | Fernandez Romano Artai | CX Fontecarmoa | 3 | 16½ | 23 | 10 |
11 | 18 | Rodriguez Iglesias Mateo | CX Fontecarmoa | 3 | 13½ | 19 | 11 |
12 | 9 | Fernandez Ramos Brais | Brétema | 3 | 12½ | 18 | 8 |
13 | 10 | Kyfor Oliyuik Denis | C Mercantil | 2 | 15½ | 23½ | 10 |
14 | 19 | Teira Olveira Manuel | Brétema | 2 | 14½ | 22 | 11 |
15 | 14 | Pinaya Garcia Manuel Ivan | Ribeira | 2 | 14½ | 20 | 8 |
16 | 12 | Pena Tobio Karol | C Mercantil | 0 | 12½ | 18½ | 0 |
17 | 5 | Vazquez Gomez Marcos | X Ourense | 0 | 12½ | 17½ | 0 |
13 | Pinaya Garcia Iago | Ribeira | 0 | 12½ | 17½ | 0 | |
15 | Pinaya Garcia Marina | Ribeira | 0 | 12½ | 17½ | 0 |
Podio sub12 |
Categoría Infantil
Cibrán Álvarez de Tui no tuvo piedad de sus adversarios superando al segundo por un punto y medio, nuestros jugadores no tuvieron una buena actuación y se vieron relegados a las últimas plazas
Álvaro y Fran en Sub14 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 3 | Alvarez Castano Cibran | Tui | 6½ | 18½ | 26 | 26 |
2 | 2 | Lopez Gonzalez Alfonso | Bazán | 5 | 18½ | 27½ | 20 |
3 | 6 | Bayon Rolo Miguel Angel | CX Fontecarmoa | 5 | 17 | 25 | 20 |
4 | 1 | Seoane Castilla David | C Ferrolano | 4 | 20 | 29½ | 15½ |
5 | 5 | Perol Hurtado Adrian | Gallaecia | 4 | 18 | 26 | 18 |
6 | 7 | Rodriguez Otero Ivan | Peleteiro | 3½ | 19 | 27 | 14½ |
7 | 8 | Suarez Rozas David | CX Fontecarmoa | 3½ | 15½ | 23½ | 11½ |
8 | 4 | Rodriguez Angela | CX Fontecarmoa | 3½ | 12½ | 19 | 12½ |
9 | 9 | Duran Otero Anxo | CX Fontecarmoa | 3 | 15 | 23 | 12 |
10 | 12 | Fernandez Novoa Alvaro | Brétema | 2 | 15½ | 22 | 9 |
11 | 10 | Castano Calo Antonio | Brétema | 2 | 15 | 21½ | 9 |
12 | 11 | Chouza Barreiro Miguel | Brétema | 0 | 12½ | 17½ | 0 |
Podio Sub14 |