II Festas de San Bartolomé | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Sande Edreira José | 2318 | ESP | 5½ | 23 |
2 | 3 | Varasa Paredes Javier | 2084 | ESP | 5½ | 22½ |
3 | 2 | Abuin Boullon Manuel | 2119 | ESP | 5 | 26½ |
4 | 9 | Amil Blanco Manuel | 1841 | ESP | 5 | 20 |
5 | 11 | Rodríguez Lamas Manuel | 1791 | ESP | 5 | 20 |
6 | 39 | Gutiérrez Gutiérrez Fermín | 0 | ESP | 4½ | 22 |
7 | 7 | Núñez García Ramón | 1884 | ESP | 4½ | 20 |
8 | 5 | Gómez Segade Pablo | 2014 | ESP | 4 | 25 |
9 | 4 | Lozano Arribas Carlos | 2069 | ESP | 4 | 25 |
10 | 8 | Susavila Muñiz Antonio | 1862 | ESP | 4 | 22½ |
11 | 12 | Martinez Dourado Daniel | 1767 | ESP | 4 | 21 |
12 | 13 | Outeiral González Ricardo | 1737 | ESP | 4 | 20½ |
13 | 14 | Abalo Perez Pablo | 1727 | ESP | 4 | 20 |
14 | 17 | Yebra Pimentel Yebra Carlos | 1678 | ESP | 4 | 20 |
15 | 18 | Creo Abeijón Diego | 1664 | ESP | 4 | 18 |
16 | 19 | Esteve Pérez Manuel | 1613 | ESP | 4 | 16½ |
17 | 60 | Vidal Martínez Andrés | 0 | ESP | 4 | 16 |
18 | 53 | Rodríguez Tobio Coral | 0 | ESP | 4 | 14½ |
19 | 15 | Piñeiro Núñez Diego | 1723 | ESP | 3½ | 25 |
20 | 16 | Míguez Figuerido Jaime | 1708 | ESP | 3½ | 22½ |
21 | 6 | Lago Fernandez Fernando | 1926 | ESP | 3½ | 18½ |
22 | 55 | Romano García Francisco | 0 | ESP | 3½ | 18½ |
23 | 35 | Ferreiro Marcano Ramses | 0 | ESP | 3½ | 13½ |
24 | 41 | Magariños Gómez Pablo | 0 | ESP | 3 | 24 |
25 | 33 | Fernández Mora Ricardo | 0 | ESP | 3 | 22½ |
26 | 20 | Uhia Fernández Manuel | 1594 | ESP | 3 | 20 |
27 | 34 | Fernández Romero Daniel | 0 | ESP | 3 | 19½ |
28 | 42 | Maside Antón | 0 | ESP | 3 | 19½ |
29 | 37 | Gago Gude Ivan | 0 | ESP | 3 | 19½ |
30 | 22 | Bello Ramos Martín | 0 | ESP | 3 | 19 |
31 | 56 | Romero Cubela María | 0 | ESP | 3 | 18½ |
32 | 51 | Rey Vicente Tania | 0 | ESP | 3 | 17½ |
33 | 21 | Amil Insua Anxo | 0 | ESP | 3 | 17 |
34 | 10 | Fernández Andrade Antonio | 1818 | ESP | 3 | 17 |
35 | 45 | Moares Galbán Javier | 0 | ESP | 3 | 12 |
36 | 32 | Fernández Millet Jesús | 0 | ESP | 2½ | 19 |
37 | 43 | Millán Hermo Martín | 0 | ESP | 2½ | 18½ |
38 | 46 | Otero Sánchez Kevin | 0 | ESP | 2½ | 18 |
39 | 24 | Carou Filgueira Marcos | 0 | ESP | 2½ | 16½ |
40 | 54 | Rodríguez Tobio Nerea | 0 | ESP | 2½ | 15 |
41 | 59 | Santos Blanco Olalla | 0 | ESP | 2½ | 14½ |
42 | 52 | Rodríguez López Raimundo | 0 | ESP | 2 | 18½ |
43 | 44 | Millán Hermo Miguel | 0 | ESP | 2 | 18 |
44 | 50 | Rey Vicente Clara | 0 | ESP | 2 | 16½ |
45 | 27 | Castaño Calo Antonio | 0 | ESP | 2 | 15½ |
46 | 28 | Castaño Fran | 0 | ESP | 2 | 15 |
47 | 40 | Louro Sanmartín Daniel | 0 | ESP | 2 | 13½ |
48 | 49 | Regos Nacimento Christian | 0 | ESP | 2 | 13 |
49 | 29 | Castro González Maríña | 0 | ESP | 1½ | 17 |
50 | 31 | Del Rio Antonio | 0 | ESP | 1 | 18 |
51 | 36 | Freire Oscar | 0 | ESP | 1 | 16 |
52 | 38 | González Trillo Martín | 0 | ESP | 1 | 14 |
53 | 57 | Romero Pais Pablo | 0 | ESP | 1 | 10½ |
54 | 23 | Cao Manuel | 0 | ESP | 0 | 14 |
55 | 30 | Cores Raño José Benito | 0 | ESP | 0 | 13½ |
47 | Puentes Lois Gustavo | 0 | ESP | 0 | 13½ | |
48 | Real Alonso Federico | 0 | ESP | 0 | 13½ | |
58 | 25 | Cassar Angelo | 0 | ENG | 0 | 13 |
59 | 26 | Cassar Mario | 0 | ENG | 0 | 12 |
58 | Sabugueiro Martínez Aarón | 0 | ESP | 0 | 12 |
Escuela de ajedrez en la Comarca del Barbanza para los ayuntamientos de Ribeira, Pobra do Caramiñal y Noia. También damos soporte para Porto do Son, Lousame, Serra de Outes y Boiro, Bertamiráns, Negreira. Clases para niños y adultos, iniciación y perfeccionamiento. Acceso a competiciones (Liga Gallega, Campeonatos Gallegos, Torneos abiertos, cerrados, escolares....) Clubes asociados: Xadrez Bretema, Marquiño, Liceo Pobrense. Contacto: xadrezbretema@gmail.com jesusrodriguezperez@yahoo.es