| VII CIRCUITO GALICIA CENTRAL (6/9) | ||||||
| Noia | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC | 
| 1 | 3 | Rodríguez Pérez Jesús MGC | ESP | Marquiño-Brétema | 5½ | 21 | 
| 2 | 1 | Varasa Paredes Javier MGC | ESP | Universitario De Ourense | 5½ | 18½ | 
| 3 | 8 | Susavila Múñiz Antonio | ESP | Padrón | 5 | 20½ | 
| 4 | 7 | Farto Orozco David | ESP | Kárpov | 5 | 15 | 
| 5 | 2 | Abuín Boullón Manuel Ángel MGC | ESP | Xadrez Rianxo | 4½ | 22 | 
| 6 | 9 | Fernández Andrade Antonio | ESP | Universitario De Ourense | 4½ | 21½ | 
| 7 | 27 | Martínez Dourado Daniel | ESP | Xadrez Rianxo | 4½ | 20 | 
| 8 | 4 | Sanz Sixto Juan Jesús MGC | ESP | Lalín | 4½ | 19 | 
| 9 | 5 | Doval González José | ESP | Universitario De Ourense | 4½ | 19 | 
| 10 | 11 | García Vilas Mario | ESP | Xadrez Nemenzo | 4½ | 17 | 
| 11 | 10 | Crespo Varela Salvador | ESP | Lalín | 4 | 19½ | 
| 12 | 36 | Lago Fernández Fernando | ESP | Marquiño-Brétema | 4 | 19½ | 
| 13 | 12 | Otero Ramírez Ángel Ramón | ESP | Xadrez Marín | 4 | 19 | 
| 14 | 16 | Rodríguez Lamas Manuel | ESP | Gallaecia | 4 | 17½ | 
| 15 | 18 | García Abreu Benjamín | ESP | Xadrez Marín | 4 | 17 | 
| 16 | 17 | Devesa Soutullo Aberto | ESP | Ccd Sanxenxo | 4 | 15½ | 
| 17 | 19 | Núñez García Ramón | ESP | Padrón | 4 | 15 | 
| 18 | 62 | Pérez Gómez Luis | ESP | Ourense | 4 | 13 | 
| 19 | 6 | Sánchez De León Menéndez Rafael | ESP | Xadrez Loureiro | 3½ | 21½ | 
| 20 | 31 | Pérez Dapoza César | ESP | Xadrez Ourense | 3½ | 19 | 
| 21 | 24 | Pena Varela Martín | ESP | Xadrez Oroso | 3½ | 16 | 
| 22 | 29 | Míguez Figueirido Jaime | ESP | Marquiño-Brétema | 3½ | 15½ | 
| 23 | 13 | Amil Blanco Manuel Ángel | ESP | Marquiño-Brétema | 3½ | 13½ | 
| 24 | 30 | García Torres Siro | ESP | Millarengo | 3 | 21 | 
| 25 | 33 | González Tedín Antonio | ESP | Madrid | 3 | 21 | 
| 26 | 20 | Bedoya Ramos Héctor Mario | ESP | Club Najdorf | 3 | 20 | 
| 27 | 22 | Méndez Rial Jorge | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 18½ | 
| 28 | 39 | Magariños Gómez Pablo | ESP | Padrón | 3 | 18 | 
| 29 | 21 | Viteri Fernández Miguel Ángel | ESP | Liceo De Ourense | 3 | 17 | 
| 30 | 15 | Maquieira Vidal Álvaro | ESP | E.X.P. | 3 | 16½ | 
| 31 | 32 | Fernández Lage Ramón | ESP | U.S.C. | 3 | 16 | 
| 32 | 50 | Ruiz Teira Juan Antonio | ESP | Marquiño-Brétema | 3 | 15½ | 
| 33 | 48 | Rey Vicente Clara | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 15 | 
| 34 | 26 | Victorero Domínguez Alejandro | ESP | Fontecarmoa | 3 | 14½ | 
| 35 | 25 | González Lemos José | ESP | Villa De Bouzas | 3 | 14½ | 
| 36 | 43 | Rey Vicente Tania | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 12½ | 
| 37 | 60 | Gago Gude Iván Francisco | ESP | Ribeira | 2½ | 17 | 
| 38 | 40 | Bello Ribadas Antonio | ESP | San Francisco | 2½ | 16½ | 
| 39 | 65 | Villaverde Brantuas Manuel | ESP | Marquiño-Brétema | 2½ | 15½ | 
| 40 | 28 | Juanes Barandela Alfonso | ESP | Xadrez Benchoshey | 2½ | 15 | 
| 41 | 63 | Rey Martinez David | ESP | Ribeira | 2½ | 14½ | 
| 42 | 42 | Castejón Blanco Carlos | ESP | Club Najdorf | 2½ | 14½ | 
| 43 | 59 | Calvo San Juan Francisco José | ESP | Padrón | 2½ | 14 | 
| 44 | 23 | Gestido Martínez José Carlos | ESP | Xadrez Nemenzo | 2 | 17½ | 
| 45 | 44 | Fernández Romero Daniel | ESP | Xadrez Rianxo | 2 | 17 | 
| 46 | 51 | Patiño Fontaina José Antonio | ESP | Marquiño-Brétema | 2 | 17 | 
| 47 | 41 | Uhía Fernández Manuel | ESP | Marquiño-Brétema | 2 | 15½ | 
| 48 | 58 | Castaño Ces Manuel | ESP | Padrón | 2 | 15 | 
| 49 | 54 | Míguez Villaverde Manuel | ESP | Xadrez Oroso | 2 | 13½ | 
| 50 | 53 | Méndez Somoza Jorge | ESP | Xadrez Rianxo | 2 | 13½ | 
| 51 | 47 | Castaño Bouzas Francisco | ESP | Marquiño-Brétema | 2 | 13 | 
| 52 | 52 | López Louro Marcos | ESP | Padrón | 2 | 13 | 
| 53 | 56 | Rama Novoa Daniel | ESP | Lalín | 2 | 12 | 
| 54 | 37 | Romano García Francisco Manuel | ESP | Ribeira | 1½ | 16½ | 
| 55 | 49 | Figueiral Listón Amador | ESP | Universitario De Ourense | 1½ | 14½ | 
| 56 | 55 | Pena Dosil José Antonio | ESP | Xadrez Oroso | 1½ | 12 | 
| 57 | 45 | Gómez Vidal José Manuel | ESP | Xadrez Rianxo | 1½ | 11 | 
| 58 | 61 | Moares Galbán Javier | ESP | Xadrez Rianxo | 1 | 13 | 
| 59 | 64 | Romero Cubela María José | ESP | Xadrez Rianxo | 1 | 10 | 
| 60 | 14 | Outeiral González Ricardo | ESP | Marquiño-Brétema | 0 | 12½ | 
| 34 | Abalo Pérez Pablo | ESP | Marquiño-Brétema | 0 | 12½ | |
| 35 | Piñeiro Núñez Diego | ESP | Boiro | 0 | 12½ | |
| 38 | Bello Ramos Martín | ESP | Ribeira | 0 | 12½ | |
| 46 | Ponte López Adrán | ESP | Marquiño-Brétema | 0 | 12½ | |
| 65 | 57 | Juanes Barandela Rodrigo | ESP | Xadrez Benchoshey | 0 | 12 | 
Escuela de ajedrez en la Comarca del Barbanza para los ayuntamientos de Ribeira, Pobra do Caramiñal y Noia. También damos soporte para Porto do Son, Lousame, Serra de Outes y Boiro, Bertamiráns, Negreira. Clases para niños y adultos, iniciación y perfeccionamiento. Acceso a competiciones (Liga Gallega, Campeonatos Gallegos, Torneos abiertos, cerrados, escolares....) Clubes asociados: Xadrez Bretema, Marquiño, Liceo Pobrense. Contacto: xadrezbretema@gmail.com jesusrodriguezperez@yahoo.es
