Informa Jesús Rodríguez
El pasado domingo 3 de agosto se disputó en los Jardines de Valle Inclán de A Pobra do Caramiñal la I edición del Xadrez na Rúa, el objetivo de este torneo era la promoción del ajedrez en la villa pobrense y el resultado fue muy satisfactorio ya que mucha gente se interesó por la actividad y los organizadores tuvieron que responder a las múltiples preguntas de los espectadores. El torneo contó con el patrocinio del ayuntamiento de A Pobra y la presencia del concejal de deportes, juventud y turismo Jesús Dieste y fue dirigido por Jesús Rodríguez del Marquiño y arbitrado por Ángel Gómez del Xadrez Brétema.
Los jardines de Valle Inclán albergaron el I Xadrez na Rúa |
El torneo se dividió en dos categorías, la Absoluta que contenía también las categorías Veteranos, Sub18, Sub16 y Sub14 contó con un total de 47 jugadores y la de Promoción para los jugadores Sub12, Sub10 y Sub8 contó con 32, haciendo un total de 79 participantes.
Torneo de Promoción |
En el torneo de promoción se impuso el jugador del Fontecarmoa de Vilagarcía Artai Fernández que dio la sorpresa derrotando al favorito David Buitrón del Gallaecia de Santiago que se tendría que conformar con el subcampeonato. el tercero sería Claudio Reboredo del E.T.X de A Coruña, El mejor jugador local fue Lois Filgueira del Marquiño y la campeona femenina Sara Isorna del Xadrez Rianxo. En categoría Sub10 venció Belarmino García de la U.S.C y en Sub8 se impusó Ángela Gómez Ons también del Marquiño.
Artai Fernández campeón Sub12 |
Campeones Sub12 Foto de familia |
En categoría absoluta se impuso el favorito Manuel Abuín del Xadrez Rianxo, Subcampeón resulta la joven promesa Carlos Yebra del Gallaecia mientras que el tercer puesto correspondíó al local Javier Barral del Marquiño, equipo al que también pertenecen los campeones local Manuel Amil y veterano Matías Regueira, mientras que el campeonato femenino se lo llevó Clara Rey del Xadrez Rianxo.
Manuel Abuín campeón del torneo, flanqueado por Jesús Rodríguez y el concejal Jesús Dieste |
Campeones Absolutos |
Relación de jugadores premiados
Torneo Absoluto
Campeón Absoluto: Manuel Abuín Xadrez Rianxo
2º Clasificado: Carlos Yebra Gallaecia
3º Clasificado: Javier Barral Marquiño
1º local: Manuel Amil Marquiño
1º Veteterano: Matías Regueira Marquiño
1ª Femenina: Clara Rey Xadrez Rianxo
1º Sub18: Carlos Piña Xadrez Rianxo
1ª Sub18: Tania Rey Xadrez Rianxo
1º Sub16: Ramón Fernández U.S.C
1º Sub14: Jorge Méndez Xadrez Rianxo
Torneo
Promoción
Campeón S12: Artai Fernández Fontecarmoa
2º Clasificado: David Buitrón Gallacecia
3º Clasificado: Claudio Reboredo Etx Coruña
1º local: Lois Filgueira Pérez Marquiño
1ª Femenina: Sara Isorna Xadrez Rianxo
Campeón Sub10: Belarmino García U.S.C
1º local Sub10: Óscar Santiago Boo Marquiño
1ª Femenina S10: Estela Ríos Marquiño
Campeón Sub8: Ángela Gómez Marquiño
1º local Sub8: Lidia Agrelo Marquiño
1ª
Femenina Sub8: Sara Castaño Marquiño
Clasificaciones
Torneo Promoción
Rank | SNo. | Nombre | CAT | Club | Pts | BUC |
1 | 8 | Fernández Romano Artai | S10 | Fontecarmoa | 6 | 25 |
2 | 1 | Buitrón Ramil David | S12 | Gallaecia | 5 | 25 |
3 | 23 | Reboredo Martínez Claudio | S10 | ETX Coruña | 5 | 23½ |
4 | 11 | García Camiña Berlamino | S10 | U.S.C. | 4½ | 18 |
5 | 26 | Rodríguez Otero Iván | S12 | C. Peleteiro | 4 | 24 |
6 | 30 | Somoza Alcalde Jorge | S12 | Boiro | 4 | 22 |
7 | 18 | Perol Hurtado Adrián | S12 | C. Peleteiro | 4 | 20 |
8 | 17 | Krahe Fernández Manuel | S10 | 4 | 20 | |
9 | 16 | Krahe Fernández Enrique | S12 | 4 | 19 | |
10 | 15 | Isorna Ordóñez Sara | S8F | X. Rianxo | 4 | 16½ |
11 | 10 | Filgueira Pérez Lois | S8L | Marquiño | 3½ | 15 |
12 | 13 | Girón Hermo Xavier | S12 | C. Peleteiro | 3 | 21 |
13 | 6 | Diéguez Novoa Benjamín | S8 | Casa da Xuventude de Ourense | 3 | 20½ |
14 | 19 | Pinaya García Iago | S10 | E.M. Ribeira | 3 | 20½ |
15 | 3 | Castaño Calo Antonio | S12L | Marquiño | 3 | 20 |
16 | 14 | Gómez Ons Angela | S8FL | Marquiño | 3 | 18 |
17 | 12 | García Regueira Daniel | S10 | C.M. Ribeira | 3 | 17½ |
18 | 28 | Santiago Boo Óscar | S10L | Marquiño | 3 | 17 |
19 | 20 | Pinaya García Manuel Iván | S12 | E.M. Ribeira | 3 | 16 |
20 | 4 | Castaño Calo Sara | S8FL | Marquiño | 3 | 15½ |
21 | 9 | Fernández Romano Brigo | S8 | Fontecarmoa | 2½ | 18½ |
22 | 32 | Teira Olveira Manuel | S10 | E.M. Ribeira | 2½ | 17½ |
23 | 7 | Diéguez Novoa Pura | S8F | Casa da Xuventude de Ourense | 2½ | 13 |
24 | 25 | Rios Fernández Estela | S10FL | Marquiño | 2 | 17 |
25 | 2 | Agrelo Lidia | S8FL | Marquiño | 2 | 16½ |
26 | 31 | Teira Olveira David | S8 | E.M. Ribeira | 2 | 16½ |
27 | 5 | Cernadas Cameán David | Sub8L | Marquiño | 2 | 14½ |
28 | 22 | Prieto Sánchez Miguel | S8L | Marquiño | 2 | 11 |
29 | 29 | Servia Hermo Oscar | S12 | E.M. Ribeira | 1½ | 17½ |
30 | 21 | Pinaya García Mariña | S10F | E.M. Ribeira | 1 | 13½ |
31 | 27 | Romero Monteagudo Santi | S8L | Marquiño | 1 | 11 |
32 | 24 | Rey Filgueira Brais | S12 | X. Rianxo | 0 | 13½ |
Torneo Absoluto
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 1 | Abuín Boullón Manuel | Abs | X. Rianxo | 6 | 22 |
2 | 8 | Yebra Pimentel Brea Carlos | Sub18 | Gallaecia | 5 | 22 |
3 | 5 | Barral Lijo Javier | AbsL | Marquiño | 5 | 21 |
4 | 3 | Arevalillo Romero Sergio | Abs | X. Rianxo | 4½ | 25 |
5 | 35 | Paquico Iván | Abs | 4½ | 24½ | |
6 | 9 | Amil Blanco Manuel | AbsL | Marquiño | 4½ | 19½ |
7 | 4 | Lago Fernández Fernando | AbsL | Marquiño | 4 | 24½ |
8 | 6 | Susavila Muñiz Antonio | Abs | X. Padrón | 4 | 24 |
9 | 12 | Raposo Rama Esteban | Abs | O Toque Xiria | 4 | 22½ |
10 | 2 | García Brión Alfonso | Abs | C.M. Ribeira | 4 | 22½ |
11 | 10 | Martínez Dourado Daniel | Abs | X. Rianxo | 4 | 21 |
12 | 16 | Piñeiro Núñez Diego | Abs | X. Boiro | 4 | 19½ |
13 | 15 | Miguez Figuerido Jaime | AbsL | Marquiño | 4 | 19½ |
14 | 20 | Amil Insua Anxo | AbsL | Marquiño | 4 | 19 |
15 | 17 | Méndez Rial Jorge | S14 | X. Rianxo | 4 | 17½ |
16 | 7 | Dios Queiruga Alberto | AbsL | Marquiño | 3½ | 20 |
17 | 11 | Outeiral González Ricardo | AbsL | Marquiño | 3½ | 19 |
18 | 19 | Fernández Lage Ramón | S16 | U.S.C | 3½ | 16½ |
19 | 13 | Abalo Pérez Pablo | AbsL | Marquiño | 3 | 20½ |
20 | 39 | Regueira Boo Matías | VetL | Marquiño | 3 | 20 |
21 | 42 | Ruiz Teira Juan | AbsL | Marquiño | 3 | 19½ |
22 | 46 | Uhia Fernández Manuel | VetL | Marquiño | 3 | 19½ |
23 | 23 | Castro Álvarez Antonio | ESP | 3 | 18½ | |
24 | 30 | Gómez Vidal José Manuel | Vet | X. Rianxo | 3 | 16½ |
25 | 26 | Fernández Millán Ignacio | AbsL | Pobra do Caramiñal | 3 | 15½ |
26 | 27 | Gago Gude Ivan | S18 | C.M. Ribeira | 3 | 15½ |
27 | 37 | Piñeiro Paz Jacobo | AbsL | 3 | 15 | |
28 | 31 | López David | Abs | X. Boiro | 3 | 14½ |
29 | 24 | Fernández (padre) Ramón | ABS | USC | 3 | 14 |
30 | 33 | Moares Galbán Javier | S14 | X. Rianxo | 3 | 14 |
31 | 18 | Piña López Carlos | S18 | X. Rianxo | 2½ | 16 |
32 | 36 | Patiño Fontaiña José Antonio | VetL | Marquiño | 2½ | 16 |
33 | 22 | Castaño Bouzas Frank | AbsL | Marquiño | 2½ | 12 |
34 | 14 | Mouriño Miguens Pepe | Abs | X. Boiro | 2 | 20 |
35 | 32 | Martínez Dourado Nestor | Abs | X. Rianxo | 2 | 19½ |
36 | 25 | Fernández Fernández Alvaro | AbsL | Pobra do Caramiñal | 2 | 18 |
37 | 34 | Méndez Somoza Jorge | Abs | X. Rianxo | 2 | 17 |
38 | 28 | García Martínez Belarmino | Vet | U.S.C | 2 | 16 |
39 | 40 | Rey Vicente Clara | S16F | X. Rianxo | 2 | 16 |
40 | 45 | Silva Samuel | Sub18 | X. Boiro | 2 | 14½ |
41 | 47 | Vidal Antón | Sub18 | X. Boiro | 2 | 13½ |
42 | 44 | Silva Diego | Sub18 | X. Boiro | 1½ | 15 |
43 | 41 | Rey Vicente Tania | S16F | X. Rianxo | 1½ | 14½ |
44 | 29 | González Sánchez Javier | S14 | 1½ | 12 | |
45 | 38 | Pérez de la Torre Artemio | S14 | La Corrala de Lavapies | 1 | 16½ |
46 | 43 | Servia Hermo Óscar | S14 | 1 | 14½ | |
47 | 21 | Bonefant Raul | Sub18 | X. Boiro | 1 | 12 |
Resto de premiados
Carlos Yebra Subcampeón Absoluto |
Javier Barral Tercer Clasificado |
Manuel Amil Campeón Local |
Clara Rey Campeona femenina |
Carlos Piña 1º Sub18 |
Ramón Fernández 1º Sub16 |
Jorge Méndez 1º Sub14 |
David Buitrón Subcampeón Sub12 |
Claudio Reboredo 3º Sub12 |
Lois Filgueira Campeón Local Sub12 |
Sara Isorna Campeona Femenina Sub12 |
Belarmino García Campeón Sub10 |
Óscar Santiago 1º Local Sub10 |
Estela Ríos 1ª Chica Sub10 |
Ángela Gómez Campeona Sub8 |
Lidia Agrelo 1ª Local Sub8 |
Sara Castaño 1ª Chica Sub8 |