Sub8 | |||
Nombre | Fide | Club | |
1 | Raúl Seoane Castilla | C. Ferrolano | |
2 | David Cernadas Camean | Marquiño | |
3 | Lois Filgueira Pérez | Marquiño | |
4 | Mateo González González | Marquiño | |
5 | Miguel Prieto Sánchez | Marquiño | |
6 | Sara Castaño Calo | Marquiño | |
7 | Benjamín Diéguez Novoa | Benchosey | |
8 | Pura Diéguez Novoa | Benchosey | |
9 | Xabier Perez Ochandategui | C. Chantadino | |
10 | Iban Perez Ochandategui | C. Chantadino | |
11 | Xulio Del Prado Rodríguez | Lucena | |
12 | Julián Martínez Montes | E.X.P | |
13 | Sara Isorna Ordoñez | X. Rianxo | |
Sub10 | |||
Nombre | Fide | Club | |
1 | Oscar Santiago Boo | Marquiño | |
2 | Estela Ríos Fernández | Marquiño | |
3 | Daniel García Regueira | C. Mercantil | |
4 | Sergio Rodríguez Paz | C. Mercantil | |
5 | Marcos Vázquez Gómez | 1266 | Xadrez Ourense |
6 | Xacobe Conde Riveiro | Xadrez Ourense | |
7 | Martín Martínez Montes | E.X.P | |
8 | Diego López González | 1251 | C.F.X |
9 | Iago Pereira Vidal | Marquiño | |
Sub12 | |||
Nombre | Fide | Club | |
1 | Francisco Castaño Calo | Marquiño | |
2 | Ángel Lampón Estévez | C. Mercantil | |
3 | Antonio Campaña Paz | C. Mercantil | |
4 | Alfonso Vicente Nieto | 1384 | Escuelas Bosque |
5 | Juan Manuel Martínez Montes | 1389 | E.X.P |
6 | Jorge Mendez Rial | 1450 | X. Rianxo |
7 | Alfonso López González | 1656 | C.F.X |
8 | Sergio Fernández Fariña | Marquiño | |
Sub14 | |||
Nombre | Fide | Club | |
1 | David Seoane Castilla | 1468 | C. Ferrolano |
2 | Álvaro Fernández Novoa | Marquiño | |
3 | Francisco Sampedro Rodríguez | C. Mercantil | |
4 | David Rey Martínez | C. Mercantil | |
5 | Martín Bello Ramos | 1426 | C. Mercantil |
6 | Miguel Puga Sánchez | 1756 | C. Xuventude |
7 | Bernardo Rebollo Montes | 1682 | X. Marín |
Escuela de ajedrez en la Comarca del Barbanza para los ayuntamientos de Ribeira, Pobra do Caramiñal y Noia. También damos soporte para Porto do Son, Lousame, Serra de Outes y Boiro, Bertamiráns, Negreira. Clases para niños y adultos, iniciación y perfeccionamiento. Acceso a competiciones (Liga Gallega, Campeonatos Gallegos, Torneos abiertos, cerrados, escolares....) Clubes asociados: Xadrez Bretema, Marquiño, Liceo Pobrense. Contacto: xadrezbretema@gmail.com jesusrodriguezperez@yahoo.es