VIII Circuito Galicia Central
Crónica
Juan Jesús Sanz Sixto
Tras un parón de dos semanas, el
VIII Circuito Galicia Central vuelve a la carga con una racha maratoniana de
cuatro torneos en sábados consecutivos, curiosamente todos en la provincia de
Ourense. El primero de ellos, que marca el ecuador de la competición se celebró
el 18 de julio en la capital ourensana, organizado por el Universitario de
Ourense, capitaneado por Lino Hermida con un gran equipo detrás. Los torneos se
disputaron en la facultad de Ciencias de la Educación, tras un cambio de última
hora que se probó acertado.
David Cernadas una vez más representó a la Escuela Brétema |
La entrega de premios, que estuvo
presidida por Lino Hermida cerró la prueba como es la costumbre. Xadrez
Benchoshey encabezó el medallero, con 5 metales, seguido por la Escola Luguesa,
con 4, Chantada y Xadrez Ourense con 3, Casa da Xuventude con 2, cerrando
Xadrez Rianxo, Universitario de Ourense, Kárpov, Liceo de Ourense, E.T.X
Coruña, Marquiño-Brétema, Lucena, Peleteiro y Xadrez Verín, con 1 cada uno.
ABSOLUTO
El torneo absoluto presentaba un
buen cartel, con 8 jugadores del top 10 y varios outsiders de lujo, con lo que
la pelea estaba garantizada entre los más de 70 participantes.
Ya en la primera ronda se
produjeron varias sorpresas. El número 1 MGC Javier Varasa Paredes, del
Universitario de Ourense, entablaba con Andrés Ibarra Martín, de Xadrez
Benchoshey, que incluso parecía tener mejor posición, aunque poco tiempo. Peor
suerte corría en la mesa 2 el MGC lalinense Juan J. Sanz Sixto, que cedía ante
Mario Iglesias Barreiro, de Silleda, tras tomar demasiados riesgos, que fueron
aprovechados.
Torneo Absoluto |
Las curiosidades del sistema
suizo hicieron que los dos MGC se enfrentaran en ronda 2, por primera vez esta
temporada, nada menos que en la mesa 19. Una mala apertura de Juan J. propició
una victoria a la larga de Javier Varasa. Por arriba otro jugador de Benchoshey
que daba la sorpresa, Gabriel Alcalde Sosa, que derrotaba a David Farto Orozco.
Hasta siete jugadores llegaban al descanso tras la tercera ronda con pleno de
puntos, con lo que todo estaba en el aire en estos momentos.
En la cuarta ronda se producían
diversos enfrentamientos entre los líderes. MGC José Doval González, del
Universitario de Ourense vencía en mesa 1 a su compañero Antonio Fernández
Andrade. Otro compañero, Ignacio Salazar se unía al liderato tras derrotar a un
combativo Mario Iglesias en una luchada partida. En mesa 2 firmaban tablas dos
jóvenes valores de la cantera gallega, el ya MGC Adrián Gómez Diéguez, de
Xadrez Ourense y Ángel Domínguez Fernández, de la Casa da Xuventude. El trío de
cabeza lo iba a cerrar Marcos Lorenzo Durán, del Liceo de Ourense, que
conseguía imponerse a Javier Varasa, que marchaba con medio punto menos.
En la ronda 5 enfrentamiento
decisivo en mesa 1 entre José Doval y Marcos Lorenzo. Marcos Lorenzo marchaba
con calidad de más, pero en un intento de cambiar la otra torre blanca se dejó
mate en el centro del tablero dando la victoria a Doval. Ignacio Salazar no
podía unirse a la pelea por el torneo y cedía ante Adrián Gómez. Otros dos
jugadores marchaban con medio punto menos, Ángel Domínguez y Miguel Palacios,
de Padrón; las tablas que lograron les hicieron perder la oportunidad de luchar
por la victoria global.
Así las cosas, el torneo se iba a
decidir en la ronda 6 en la partida Doval – Adrián Gómez. La partida
entró en un final de torres igualado con peón de más doblado para Adrián, que
tras un error de Doval consigue otro peón y ventaja decisiva de torre y dos
peones contra torre. Sin embargo, cuando Adrián parecía tenerlo todo de cara
éste avanza demasiado el peón hasta a2 propiciando una maniobra de torre loca
por parte de Doval que fuerza las tablas, con lo que José Doval González se proclama
de esta manera campeón de la prueba ourensana, finalizando Adrián en segunda
plaza, por mejor desempate. Sin duda gran torneo para ambos.
Quedaba por decidir la tercera
plaza en el numeroso grupo de jugadores con 5 puntos (hasta 6 jugadores), saliendo
beneficiado finalmente Marcos Lorenzo Durán, que se colgaría la medalla de
bronce tras derrotar a Miguel Ferreiro en la última ronda. Peor suerte
corrieron Ángel Domínguez, Antonio Fernández Andrade, Manuel Rodríguez Lamas y
Miguel Palacios, que derrotaron en esa ronda decisiva a Daniel Martínez
Dourado, Salvador Crespo Varela, Alejandro Fernández López e Ignacio Salazar,
respectivamente.
El campeón veterano fue Juan
Antonio Sardina Páramo, del Kárpov, que consigue su segundo oro en dos pruebas.
El campeón aficionado lo logró Víctor Alonso Santamarina, de Xadrez Verín, en
su estreno.
Las medallas de campeona femenina
se entregaron todas a las chicas del torneo sub12 tras la ausencia de féminas
en el torneo superior. La campeona femenina absoluta fue la jovencísima Marta
Quintás Fernández, de la Escola Luguesa.
CLASIFICACIÓN FINAL
Rank | SNo. | Nombre | Elo G.C. | Fide | Tipo | Pts | BUC |
1 | 3 | Doval González José Mgc | 2316 | 2001 | 5½ | 24 | |
2 | 4 | Gómez Diéguez Adrián Mgc | 2305 | 2124 | S18 | 5 | 23 |
3 | 34 | Lorenzo Durán Marcos | 2054 | 2170 | VET | 5 | 21 |
4 | 7 | Domínguez Fernández Ángel | 2239 | 1968 | S16 | 5 | 20½ |
5 | 16 | Palacios González Miguel | 2141 | 1796 | 5 | 20 | |
6 | 13 | Rodríguez Lamas Manuel | 2147 | 1801 | 5 | 19½ | |
7 | 12 | Fernández Andrade Antonio | 2161 | 1837 | 5 | 18 | |
8 | 1 | Varasa Paredes Javier Mgc | 2344 | 2070 | 4½ | 19½ | |
9 | 21 | Otero Ramírez Ángel Ramón | 2118 | 1726 | 4½ | 17 | |
10 | 5 | Ferreiro Díaz Miguel | 2272 | 1835 | S18 | 4 | 21½ |
11 | 17 | Crespo Varela Salvador | 2137 | 1730 | 4 | 21 | |
12 | 6 | Salazar Bernard Ignacio | 2262 | 1956 | 4 | 19½ | |
13 | 19 | Fernández López Alejandro | 2120 | 2011 | S16 | 4 | 18½ |
14 | 22 | Pérez Dapoza César | 2102 | 1679 | S12 | 4 | 18½ |
15 | 29 | Sardina Páramo Juan Antonio | 2067 | 1907 | VET | 4 | 18 |
16 | 24 | Martínez Dourado Daniel | 2098 | 1783 | 4 | 17½ | |
17 | 35 | Fernández López Pablo | 2049 | 1541 | S12 | 4 | 17 |
18 | 2 | Sanz Sixto Juan Jesús Mgc | 2335 | 1956 | 4 | 15½ | |
19 | 47 | Varela Guntiñas Jorge | 2000 | 1774 | 4 | 15 | |
20 | 49 | García Eirin Jose Manuel | 1998 | 1621 | 4 | 15 | |
21 | 28 | Agra Torres Alfonso | 2075 | 1831 | 4 | 14 | |
22 | 38 | Iglesias Barreiro Mario | 2032 | 1945 | 3½ | 20 | |
23 | 11 | Francisco Rodríguez José Carlos | 2172 | 1720 | VET | 3½ | 18 |
24 | 32 | González Gándara David | 2060 | 1671 | 3½ | 17 | |
25 | 37 | Ibarra Martín Andrés | 2040 | 1626 | 3½ | 17 | |
26 | 8 | Barbosa Fernández Juan Carlos | 2238 | 1888 | VET | 3½ | 16½ |
27 | 41 | Juanes Barandela Alfonso | 2024 | 1309 | S14 | 3½ | 16½ |
28 | 20 | García Vilas Mario | 2120 | 1874 | 3½ | 13½ | |
29 | 33 | Paz Vizcaya Manuel | 2060 | 1628 | 3 | 20 | |
30 | 70 | Alonso Santamarina Victor | 0 | 0 | 3 | 19½ | |
31 | 9 | Susavila Múñiz Antonio | 2229 | 1814 | 3 | 19 | |
32 | 52 | Fernández Criado Marcos | 1996 | 1550 | S18 | 3 | 19 |
33 | 10 | Farto Orozco David | 2173 | 1798 | 3 | 18½ | |
34 | 31 | Alcalde Sosa Gabriel | 2060 | 0 | 3 | 18 | |
35 | 23 | Martínez Ferreira Óscar | 2100 | 1651 | 3 | 17½ | |
36 | 40 | Gómez Carreño Martín | 2025 | 1833 | S12 | 3 | 17 |
37 | 18 | Pena Varela Martín | 2124 | 1687 | S14 | 3 | 15½ |
38 | 46 | Ferreiro Vázquez José Manuel | 2001 | 0 | 3 | 15 | |
39 | 58 | Gómez Vidal José Manuel | 1934 | 1290 | 3 | 15 | |
40 | 26 | García Abreu Benjamín | 2093 | 1683 | 3 | 15 | |
41 | 42 | Pérez Gómez Luis | 2022 | 0 | 3 | 14½ | |
42 | 30 | Martínez Peña Raúl | 2063 | 1472 | S16 | 3 | 14 |
43 | 51 | Alves Joel Gonçalo Machado | 1996 | 1356 | S18 | 3 | 13 |
44 | 14 | De La Peña Llerandi Adolfo | 2142 | 1482 | VET | 3 | 13 |
45 | 15 | Rodríguez Bernardo Gumersindo | 2142 | 1756 | VET | 2½ | 20 |
46 | 43 | Dorado Rodríguez David | 2017 | 1572 | 2½ | 19 | |
47 | 61 | Pérez Rodríguez José Vicente | 1923 | 0 | 2½ | 17½ | |
48 | 53 | González Gómez Gonzalo | 1996 | 0 | VET | 2½ | 14 |
49 | 50 | De Santiago Pita Breixo | 1997 | 1614 | 2 | 19 | |
50 | 48 | Gómez Mejuto Constantino | 1999 | 1630 | 2 | 18 | |
51 | 27 | Ferreño Sanmartín Ángel | 2092 | 1630 | S12 | 2 | 17 |
52 | 39 | Martínez Dourado Néstor | 2027 | 0 | 2 | 17 | |
53 | 25 | Perol Hurtado Adrián | 2095 | 1256 | S14 | 2 | 15½ |
54 | 60 | Vilariño Freire Manuel | 1924 | 0 | 2 | 15½ | |
55 | 44 | Novoa Blanco José Manuel | 2016 | 1512 | 2 | 15 | |
56 | 57 | García Martínez Belarmino | 1955 | 0 | 2 | 14½ | |
57 | 56 | Carrajo Prieto José Luis | 1970 | 0 | 2 | 13 | |
58 | 59 | Quintás Gómez Jesús Alberto | 1924 | 0 | 2 | 12½ | |
59 | 71 | Chaves Gomez Adrian | 0 | 0 | S14 | 2 | 12½ |
60 | 68 | Garrido Pumar Emilio | 1829 | 0 | 2 | 11½ | |
61 | 67 | Ferreiro Estévez Ángel | 1829 | 0 | VET | 2 | 10½ |
62 | 55 | Diéguez Ruibal José Luis | 1972 | 0 | 2 | 10½ | |
63 | 63 | Fuentes Domínguez Favio | 1886 | 0 | 2 | 9½ | |
64 | 64 | Pena Dosil José Antonio | 1849 | 0 | 1 | 15 | |
65 | 72 | Crespo Fuentes Álex | 0 | 0 | S14 | 1 | 14½ |
66 | 45 | Pereira López. Arturo | 2012 | 0 | 1 | 13½ | |
67 | 66 | Saco Rivera Juan | 1841 | 0 | 1 | 13 | |
68 | 69 | González Fernández Andrés | 1829 | 0 | 1 | 12 | |
69 | 54 | González Naveira Brais | 1974 | 0 | S14 | 1 | 12 |
70 | 62 | Recarei Fernández Alexei | 1916 | 0 | S14 | 0 | 13½ |
71 | 36 | Fernández Lage Ramón | 2044 | 1465 | S18 | 0 | 12½ |
65 | Fernández Vilas Ramón | 1844 | 0 | 0 | 12½ |
En la general dos jugadores se
encuentran en cabeza en estos momentos con 16 puntos, el lalinense MGC Juan
Jesús Sanz Sixto y el que parece ser el favorito en estos momentos MGC José
Doval González, primer jugador que consigue dos victorias esta temporada. A un
punto cerraría el podio MGC Jesús Rodríguez Pérez, de Marquiño-Brétema. A medio
punto del podio se encuentra el vigente bicampeón MGC Javier Varasa y Miguel
Ferreiro, de Xadrez Ourense.
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CIRCUITO GALICIA CENTRAL
POS. | N O M B R E | C L U B | Cat. | PUNTOS | PARTIC. |
1 | Juan Jesús Sanz Sixto | Lalín | 16,00 | 5,00 | |
2 | José Doval González | Universitario De Ourense | 16,00 | 4,00 | |
3 | Jesús Rodríguez Pérez | Marquiño-Brétema | 15,00 | 4,00 | |
4 | Javier Varasa Paredes | Universitario De Ourense | 14,50 | 5,00 | |
5 | Miguel Ferreiro Díaz | Xadrez Ourense | S18 | 14,50 | 3,00 |
6 | Manuel Rodríguez Lamas | Gallaecia | 14,00 | 3,00 | |
7 | Antonio Susavila Múñiz | Padrón | 13,50 | 4,00 | |
8 | David Martínez Fernández | Peleteiro | 13,50 | 4,00 | |
9 | Miguel Palacios González | Padrón | 13,50 | 3,00 | |
10 | Ignacio Salazar Bernard | Universitario De Ourense | 13,00 | 4,00 | |
11 | Salvador Crespo Varela | Lalín | 12,50 | 4,00 | |
12 | Juan Carlos Barbosa Fernández | Celanova | VET | 12,50 | 3,00 |
13 | Adolfo De La Peña Llerandi | E.T.X. Coruña | VET | 12,00 | 5,00 |
14 | Martín Pena Varela | Xadrez Oroso | S14 | 12,00 | 5,00 |
15 | Ángel Ferreño Sanmartín | Xadrez Marín | S12 | 12,00 | 4,00 |
16 | Ángel Ramón Otero Ramírez | Xadrez Marín | 12,00 | 4,00 | |
17 | Antonio Fernández Andrade | Universitario De Ourense | 12,00 | 3,00 | |
18 | César Pérez Dapoza | Casa da Xuventude | S12 | 12,00 | 3,00 |
19 | Mario García Vilas | Xadrez Nemenzo | 11,50 | 5,00 | |
20 | Adrián Perol Hurtado | Gallaecia | S14 | 11,50 | 5,00 |
21 | Antonio Bello Ribadas | San Francisco | 11,50 | 3,00 | |
22 | Alfonso Agra Torres | Xadrez Verín | 11,50 | 3,00 | |
23 | Óscar Martínez Ferreira | Xadrez Verín | 11,00 | 3,00 | |
24 | Daniel Martínez Dourado | Xadrez Rianxo | 11,00 | 3,00 | |
25 | Gabriel Alcalde Sosa | Xadrez Benchoshey | 10,50 | 4,00 | |
26 | Ramón Núñez García | Padrón | 10,50 | 3,00 | |
27 | Alfonso López González | Grupo Bazán | S14 | 10,50 | 2,00 |
28 | Remigio José Duro García | Millarengo | VET | 10,00 | 4,00 |
29 | Andrés Ibarra Martín | Xadrez Benchoshey | 10,00 | 3,00 | |
30 | Gabriel Barreiro Rivera | San Francisco | S16 | 9,00 | 4,00 |
31 | Gumersindo Rodríguez Bernardo | Celanova | VET | 9,00 | 3,00 |
32 | David Dorado Rodríguez | Celanova | 9,00 | 3,00 | |
33 | Alfonso Juanes Barandela | Xadrez Benchoshey | S14 | 9,00 | 3,00 |
34 | Ramón Fernández Lage | U.S.C. | S18 | 9,00 | 3,00 |
35 | José Manuel Ferreiro Vázquez | Xadrez Benchoshey | 9,00 | 3,00 | |
36 | Juan Antonio Sardina Páramo | Kárpov | VET | 9,00 | 2,00 |
37 | Miguel Ángel Vázquez Alonso | Gallaecia | 8,50 | 2,00 | |
38 | Pablo Tubio Agrasar | Padrón | 8,00 | 2,00 | |
39 | José Carlos Francisco Rodríguez | Xadrez Verín | VET | 8,00 | 2,00 |
40 | Manuel Ángel Amil Blanco | Marquiño-Brétema | 8,00 | 2,00 | |
41 | Pablo Fernández López | Chantada | S12 | 8,00 | 2,00 |
42 | José Vicente Pérez Rodríguez | Xadrez Verín | 7,50 | 3,00 | |
43 | José Miguel Vázquez Fortes | Chantada | 7,50 | 2,00 | |
44 | Manuel Vilariño Freire | Escola Luguesa | 7,00 | 4,00 | |
45 | Belarmino García Martínez | U.S.C. | 7,00 | 3,00 | |
46 | José Luis Castelo Ramos | Ex-Alcohólicos | VET | 7,00 | 2,00 |
47 | David Farto Orozco | Kárpov | 7,00 | 2,00 | |
48 | Jesús Alberto Quintás Gómez | Escola Luguesa | 6,50 | 4,00 | |
49 | Camilo Rodríguez Ferreiro | Chantada | 6,50 | 2,00 | |
50 | Xosé Manuel Zapata Pérez | Club Keixo De Arzúa | 6,50 | 2,00 | |
51 | Martín Gómez Carreño | Xadrez Ourense | S12 | 6,50 | 2,00 |
52 | Benjamín García Abreu | Xadrez Marín | 6,50 | 2,00 | |
53 | Favio Fuentes Domínguez | Universitario De Ourense | 6,00 | 5,00 | |
54 | Eutiquio Barreales Cardín | Gallaecia | 6,00 | 3,00 | |
55 | Néstor Martínez Dourado | Xadrez Rianxo | VET | 6,00 | 2,00 |
56 | Adrián González Agúndez | Gallaecia | 6,00 | 2,00 | |
57 | Xosé García Rodríguez | Club Keixo De Arzúa | 6,00 | 2,00 | |
58 | David Pérez Rodríguez | Xadrez Verín | 6,00 | 2,00 | |
59 | Carlos Guerra Torres | Chantada | 6,00 | 2,00 | |
60 | Nicolás Cereijo Ruiz | Peleteiro | 6,00 | 2,00 | |
61 | Luis Pérez Gómez | Universitario De Ourense | 6,00 | 2,00 | |
62 | Ramón Fernández Vilas | U.S.C. | 5,50 | 3,00 | |
63 | Ángel Ferreiro Estévez | Xadrez Loureiro | VET | 5,50 | 2,00 |
64 | Amador Figueiral Listón | Universitario De Ourense | 5,50 | 2,00 | |
65 | Alejandro Hoffman | Chantada | 5,50 | 1,00 | |
66 | Javier Penas Vázquez | Club Keixo De Arzúa | 5,00 | 2,00 | |
67 | Iago Cacheda Fernández | Gallaecia | S14 | 5,00 | 2,00 |
68 | José Luis Díaz Hermida | Xadrez Oroso | VET | 5,00 | 2,00 |
69 | José Luis Carrajo Prieto | Xadrez Verín | 5,00 | 2,00 | |
70 | José Manuel Novoa Blanco | Universitario De Ourense | 5,00 | 2,00 | |
71 | Roque Bouza Santiso | Betanzos | S14 | 5,00 | 2,00 |
72 | Xoel Amboage Rial | Club Keixo De Arzúa | S16 | 5,00 | 2,00 |
73 | Alberto Dios Queiruga | Marquiño-Brétema | 5,00 | 1,00 | |
74 | Adrián Gómez Diéguez | Xadrez Ourense | S18 | 5,00 | 1,00 |
75 | Ángel Domínguez Fernández | Casa da Xuventude | S16 | 5,00 | 1,00 |
76 | Marcos Lorenzo Durán | Liceo de Ourense | 5,00 | 1,00 | |
77 | Emilio Garrido Pumar | Xadrez Benchoshey | 4,50 | 3,00 | |
78 | Antonio Castaño Calo | Marquiño-Brétema | S14 | 4,50 | 2,00 |
79 | Sara Míguez Pais | Xadrez Oroso | S14 | 4,50 | 2,00 |
80 | José Parra Vidal | SAFA | VET | 4,50 | 2,00 |
81 | Ángel Gómez Gómez | Marquiño-Brétema | 4,50 | 2,00 | |
82 | Ovidio Mario Tallarico Tallarico | Chantada | VET | 4,50 | 1,00 |
83 | Diego Florez Rodriguez | Círculo de las Artes | 4,50 | 1,00 | |
84 | Manuel Uhía Fernández | Marquiño-Brétema | VET | 4,00 | 2,00 |
85 | Felix Serafín Portugal Hernández | Millarengo | 4,00 | 2,00 | |
86 | Arturo Pereira López | Monforte | 4,00 | 2,00 | |
87 | José Luis Diéguez Ruibal | Xadrez Benchoshey | 4,00 | 2,00 | |
88 | José Luis García Bugallo | Ccd Sanxenxo | 4,00 | 1,00 | |
89 | Carlos Yebra-Pimentel Brea | Gallaecia | S18 | 4,00 | 1,00 |
90 | Gerardo Gil Pérez | Mercantil Ribeira | 4,00 | 1,00 | |
91 | David Dezagoire Limeres | CCD Sanxenxo | 4,00 | 1,00 | |
92 | Bernardo Rebollo Montes | Xadrez Marín | S16 | 4,00 | 1,00 |
93 | Aberto Devesa Soutullo | Ccd Sanxenxo | 4,00 | 1,00 | |
94 | David Orive Miguel | U.S.C. | 4,00 | 1,00 | |
95 | Alejandro Fernández López | Chantada | S16 | 4,00 | 1,00 |
96 | José Manuel García Eirín | Peóns Dobrados | 4,00 | 1,00 | |
97 | Jorge Varela Guntiñas | Peóns Dobrados | 4,00 | 1,00 | |
98 | Benigno Vázquez Suárez | Chantada | VET | 3,50 | 2,00 |
99 | Francisco Castaño Bouzas | Marquiño-Brétema | 3,50 | 2,00 | |
100 | Ángel Sayáns Crespo | San Francisco | S14 | 3,50 | 2,00 |
101 | José Luis Louzao Brea | Xadrez Marín | 3,50 | 1,00 | |
102 | Diego Creo Abeijon | Marquiño-Brétema | 3,50 | 1,00 | |
103 | Gregorio Saavedra Carballido | Ex-Alcohólicos | 3,50 | 1,00 | |
104 | Álvaro Viqueira Verea | Órdenes | 3,50 | 1,00 | |
105 | Gabriel Pérez Varela | Chantada | S18 | 3,50 | 1,00 |
106 | Cesáreo Álvarez Rodriguez | Xadrez Verín | 3,50 | 1,00 | |
107 | Alba Piay García | E.X.P. | 3,50 | 1,00 | |
108 | Arturo González López | Xadrez Benchoshey | 3,50 | 1,00 | |
109 | Pablo Gómez Segade | Gallaecia | VET | 3,50 | 1,00 |
110 | Wuayra David Padilla Picuasi | C.D. Portas | S12 | 3,50 | 1,00 |
111 | Mario Iglesias Barreiro | Silleda | 3,50 | 1,00 | |
112 | David González Gándara | Xadrez Loureiro | 3,50 | 1,00 | |
113 | Javier Iván Hita Rodríguez | Lalín | 3,00 | 2,00 | |
114 | Carlos Villanueva Mariz | San Francisco | S16 | 3,00 | 2,00 |
115 | Juan Saco Rivera | Xadrez Benchoshey | 3,00 | 2,00 | |
116 | Brais González Naveira | Xadrez Benchoshey | S14 | 3,00 | 2,00 |
117 | Francisco Javier Bello Abuín | Caballo De Troya | 3,00 | 1,00 | |
118 | Alejandro Victorero Domínguez | Fontecarmoa | S16 | 3,00 | 1,00 |
119 | Leo Cendán Maligret | San Francisco | S16 | 3,00 | 1,00 |
120 | Óscar Victorero Domínguez | Fontecarmoa | S14 | 3,00 | 1,00 |
121 | David Suárez Rozas | Fontecarmoa | S14 | 3,00 | 1,00 |
122 | Antonio Castro Caaveiro | As Pontes | 3,00 | 1,00 | |
123 | Ramón Sobrino Martínez | Gallaecia | 3,00 | 1,00 | |
124 | Juan Luis Molina Martos | Xadrez Oroso | 3,00 | 1,00 | |
125 | José Hierro Carnicero | Escola Luguesa | 3,00 | 1,00 | |
126 | Alberto Pérez Sánchez | Chantada | S18 | 3,00 | 1,00 |
127 | Daniel Rama Novoa | Lalín | S18 | 3,00 | 1,00 |
128 | Manuel Mendez Lopez | Escola Luguesa | 3,00 | 1,00 | |
129 | José Antonio Pérez Gómez | Escola Luguesa | 3,00 | 1,00 | |
130 | Jairo Villar Fernández | Celanova | 3,00 | 1,00 | |
131 | Oliver Mora González | Monforte | 3,00 | 1,00 | |
132 | Sergio Crespo Vilar | Xadrez Verín | 3,00 | 1,00 | |
133 | Lionel Salgado Regueira | Chantada | S18 | 3,00 | 1,00 |
134 | Fernando Valin Carreira | Escola Luguesa | VET | 3,00 | 1,00 |
135 | Manuel Golmar Fondevila | Lalín | 3,00 | 1,00 | |
136 | Pedro Rodríguez González | Lalín | 3,00 | 1,00 | |
137 | José González Lemos | Vila de Bouzas | 3,00 | 1,00 | |
138 | Iván Rodríguez Otero | Peleteiro | S14 | 3,00 | 1,00 |
139 | Carlos Ramos Rial | Peleteiro | S14 | 3,00 | 1,00 |
140 | Maxim Strokin | Gallaecia | 3,00 | 1,00 | |
141 | Carlos Eduardo Rodríguez Arias | Millarengo | S16 | 3,00 | 1,00 |
142 | Manuel Paz Vizcaya | Celanova | 3,00 | 1,00 | |
143 | Víctor Alonso Santamarina | Xadrez Verín | 3,00 | 1,00 | |
144 | Marcos Fernández Criado | Xadrez Ourense | S18 | 3,00 | 1,00 |
145 | José Manuel Gómez Vidal | Xadrez Rianxo | 3,00 | 1,00 | |
146 | Raúl Martínez Peña | Casa da Xuventude | S16 | 3,00 | 1,00 |
147 | Joel Gonçalo Machado Alves | Club A.C.D. Rebordachao | S18 | 3,00 | 1,00 |
148 | José Antonio Pena Dosil | Xadrez Oroso | 2,50 | 2,00 | |
149 | Andrés Vidal Fernández | Marquiño-Brétema | 2,50 | 1,00 | |
150 | José Manuel Mosqueira Varela | Ex-Alcohólicos | VET | 2,50 | 1,00 |
151 | Gonzalo González Gómez | Xadrez Verín | 2,50 | 1,00 | |
152 | Henrique Riveiro López | Lucerna | 2,00 | 2,00 | |
153 | Andrés González Fernández | Celanova | 2,00 | 2,00 | |
154 | Sergio Calleja Vaquero | Santiago | 2,00 | 1,00 | |
155 | Sabela Iglesias González | E.T.X. Coruña | S14 | 2,00 | 1,00 |
156 | Roberto Jacobo Fraiz Ferreiro | Gallaecia | 2,00 | 1,00 | |
157 | Javier Pérez Crego | Club Keixo De Arzúa | 2,00 | 1,00 | |
158 | Alexandre Vila Peleteiro | Santiago | 2,00 | 1,00 | |
159 | Marcos Vázquez Gómez | Xadrez Ourense | S12 | 2,00 | 1,00 |
160 | Marcos López Louro | Padrón | 2,00 | 1,00 | |
161 | José Manuel Mosquera Carneiro | Xadrez Oroso | 2,00 | 1,00 | |
162 | Francisco Lago Muñiz | Xadrez Rianxo | 2,00 | 1,00 | |
163 | Patricia Couceiro Naveira | E.T.X. Coruña | S14 | 2,00 | 1,00 |
164 | Santiago Mato Vilas | Marquiño-Brétema | VET | 2,00 | 1,00 |
165 | Manuel Castaño Ces | Padrón | VET | 2,00 | 1,00 |
166 | José Antonio Diaz Núñez | Monforte | 2,00 | 1,00 | |
167 | Manuel Míguez Villaverde | Xadrez Oroso | 2,00 | 1,00 | |
168 | Laura Martínez Fernández | Universitario De Ourense | 2,00 | 1,00 | |
169 | Carlos Godoy Rodríguez | Xadrez Benchoshey | 2,00 | 1,00 | |
170 | Álvaro Prada Fernández | Monforte | S16 | 2,00 | 1,00 |
171 | Cristian Ferreiro Garrido | Xadrez Benchoshey | 2,00 | 1,00 | |
172 | Martín De Arriba Vázquez | Chantada | S18 | 2,00 | 1,00 |
173 | Ana Doval Fernández | Chantada | S16 | 2,00 | 1,00 |
174 | José Ángel Moreno Fernández | Chantada | 2,00 | 1,00 | |
175 | Javier Manuel Fariña Pérez | Xadrez Gillán | 2,00 | 1,00 | |
176 | Martín Cuñarro Ferreiro | Lalín | S14 | 2,00 | 1,00 |
177 | Breixo de Santiago Pita | Peóns Dobrados | 2,00 | 1,00 | |
178 | Constantino Gómez Mejuto | Padrón | 2,00 | 1,00 | |
179 | Adrián Chaves Gómez | Xadrez Rianxo | S14 | 2,00 | 1,00 |
180 | Alexei Recarei Fernández | Monforte | S16 | 1,00 | 2,00 |
181 | Tanis Gemperle Ares | Padrón | S14 | 1,00 | 1,00 |
182 | Celestino Gutiérrez Vázquez | Gallaecia | S14 | 1,00 | 1,00 |
183 | Bernardo Rebollo De La Torre | Xadrez Marín | VET | 1,00 | 1,00 |
184 | Alejandro Vilela Bello | Gallaecia | S14 | 1,00 | 1,00 |
185 | Alexandre Rey Baliña | Padrón | S14 | 1,00 | 1,00 |
186 | Pablo Pavón Sanmartín | Monforte | S14 | 1,00 | 1,00 |
187 | César Diaz López | Monforte | 1,00 | 1,00 | |
188 | Adolfo Diaz López | Monforte | S14 | 1,00 | 1,00 |
189 | Manuel López Pérez | Lalín | VET | 1,00 | 1,00 |
190 | Álex Crespo Fuentes | Lalín | S14 | 1,00 | 1,00 |
191 | Manuel Castaño Ces | Padrón | VET | 0,00 | 1,00 |
192 | Alexandre Boquete Moreno | Xadrez Oroso | S14 | 0,00 | 1,00 |
193 | Félix Durán García | Ferreira de Pantón | VET | 0,00 | 1,00 |
194 | Nerea Mora Álvarez | Monforte | S14 | 0,00 | 1,00 |
CATEGORÍAS S18/S14
En categoría sub18 triunfo
incontestable de Ángel Domínguez Fernández, que estuvo peleando en cabeza en
todo momento. La plata la logró Miguel Ferreiro Díaz, a un punto, por mejor
desempate que el chantadino Alejandro Fernández López, que celebró su
cumpleaños con un bronce. La campeona femenina fue Paula Quintás Fernández, de
la Escola Luguesa.
Podio Sub18 |
Podio Sub14 |
En la general, donde los
jugadores sub14 pelean por ambas categorías, lidera destacado Miguel Ferreiro
Díaz. A continuación triple empate entre Martín Pena Varela, de Xadrez Oroso,
Ángel Ferreño, de Xadrez Marín y César Pérez Dapoza, con Adrián Perol, del
Gallecia, a medio punto de ellos.
CATEGORÍAS DE PROMOCIÓN
Hasta 50 jugadores fueron de la
partida en categoría sub12, donde este año no se ve un favorito claro, al
contrario que en temporadas anteriores.
Categorías Base |
Al ecuador del torneo cinco
jugadores se mantenían con pleno de victorias, con tres jugadores sub12, que
están recuperando el terreno perdido últimamente, y dos jugadores sub-10.
Miguel Prieto también compitió en Ourense |
En cuarta ronda se enfrentaban
entre ellos venciendo los jugadores sub-12. Así Mateo Díaz Gómez, de Xadrez
