V FESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE NOIA
IX CIRCUITO GALICIA CENTRAL
V Festas de San Bartolomé de Noia |
Antes de comenzar la crónica debemos informar de la cancelación del torneo de Celanova, debido a que uno de sus organizadores Salvador sufrió un accidente con su bicicleta, lo que impide la celebración del evento, esperamos y deseamos que tenga una pronta y correcta recuperación.
Crónica
El sábado 20 de agosto regresaba
el Circuito Galicia Central, tras un parón estival, y lo hacía con la
celebración de la séptima puntuable, el V torneo de xadrez Festas de San
Bartolomé en Noia.
La organización de la Escola
Xadrez Brétema, encabezada por su presidente Jesús Rodríguez Pérez tenía todo
preparada para la celebración de la misma, que se disputó en el patio interior
del Concello de Noia, con una sala arbitral rodeada de preciosas maquetas
navales, listas para exposición.
Los torneos transcurrieron dentro
del horario previsto con competitividad, alcanzándose una buena cifra de 80
jugadores, destacable teniendo en cuenta la intensa actividad ajedrecística del
día, con hasta cinco torneos en coincidencia. En el descanso la organización
dispuso de rosca y agua para los allí presentes, que repitieron en varias
ocasiones.
La entrega de premios estuvo
presidida por Ramón Santos, concejal de deportes de Noia y por Jesús Rodríguez
Pérez, presidente de la Escola Xadrez Brétema.
Absoluto
Partida decisiva del torneo |
Participaron 53 jugadores en la categoría, en la que salió venceder el jugador del Universidad de Vigo Víctor Placido que tuvo que sufrir en la última ronda ante el empuje que mostró Sardina del Karpov en la ronda final, a la postre el veterano jugador logró la segunda posición, tercero fue el joven de Marín Manuel Carballo.
Podio General del torneo |
El campeón veterano fue Adolfo de
la Peña Llerandi, de la E.T.X., mientras que el campeón aficionado fue Adrián Lago Regenjo, de Xadrez Rianxo, por
mejor desempate que el lalinense Gabriel Rama Novoa. Mientras que la campeona femenina fue la
dominadora Ana Belén Seijas, de la Escola Luguesa.
Campeones aficionado y veterano |
En la general más apretada que se
recuerda lidera el lalinense MGC Juan Jesús Sanz Sixto, con sólo medio punto de
ventaja sobre Armando de Sousa, del Liceo Orensano y uno sobre Eloy Sixto
Puente, del Gallaecia y David Pérez Carballo, de la Escola Luguesa. A un punto
de ellos se encuentra Manuel Carballo, de Xadrez Marín. Con un torneo menos
marcha el principal candidato al título, el MGC Xabier Gómez Domínguez, de la
U.S.C.
S18/S14
Victoria en sub18 para la sólida promesa de E.X.P Miguel Rodríguez, en la segunda plaza queda Ramón Lage de la USC y de tercero David Suárez de Fontecarmoa.
Podio Sub18 |
En la general compartida encabeza
Martín Pena de Xadrez Oroso, con César Pérez Dapoza, de la Casa da Xuventude y
Ramón Fernández Lage, de la U.S.C. a continuación.
Podio Sub14 |
En cuanto a los Sub14, la victoria fue para Jorge Méndez por mejor desempate ante Martín Pena de Oroso, ya a medio punto se clasificó tercero César Pérez de Casa da xuventude.
En la general Martín Pena aventaja a César Pérez en punto y medio.
S12S10S08
Categoría Sub12 |
Victoria de Pedro Fernández de Escola Luguesa en el torneo y con ello el premio de mejor sub12, le secundaron con los premios de esta franja de edad, Nerea Cereijo de Peleteiro como campeona femenina, y Miguel Cudeiro de Lalín y David Cernadas de Brétema como segundo y tercero de la categoría.
Podio Sub12 |
En la Categoría sub10 el agraciado fue el sub8 Daniel Bandín, quedo segundo de la categoría Xabier Pérez Ochandategui y el local Xenxo Barreiro se llevo el tercer puesto, el femenino quedó en manos de Sara Isorna.
Podio Sub10 |
Por lo que respecta a los sub8 el primer puesto correspondió a Alejandro Cereijo, siendo acompañado por Iago Fernández y Xoel Martínez como segundo y tercero, la mejor chica fue Clara Méndez.
Podio Sub8 |
En la general, donde se
entremezclan jugadores de las tres categorías, continúa en cabeza Marta Quintás
de la Escola Luguesa, con Alejandro Cereijo del Peleteiro segundo a un punto y
David Cernadas, de Marquiño Brétema
tercero, con todo muy apretado.
Marquiño-Brétema | 3 |
Xadrez Rianxo | 3 |
Escola Luguesa | 2 |
Xadrez Padrón | 2 |
Xadrez Peleteiro | 2 |
Marin | 1 |
Karpov | 1 |
Universidad de Vigo | 1 |
E.T.X | 1 |
EXP | 1 |
Oroso | 1 |
Fontecarmoa | 1 |
U.S.C. | 1 |
Casa da Xuventude | 1 |
Xadrez Lalín | 1 |
Circulo Chantadino | 1 |
Telde los Llanos | 1 |
Equipos
En la clasificación por equipos
mantiene el liderato la Escola Luguesa, que se confirma como principal
candidato para el título. Xadrez Benchoshey buscará ponerle en aprietos en la
recta final desde su segunda plaza con Gallaecia cerrando el podio provisionalmente.
Lalín y Xadrez Marín, que escalan posiciones, se colocan 4º y 5º encabezando el
grupo de perseguidores y aspirantes al podio.
1
|
Escola Luguesa
|
72,00
|
2
|
Xadrez Benchoshey
|
69,00
|
3
|
Gallaecia
|
64,00
|
4
|
Lalín
|
60,00
|
5
|
Xadrez Marín
|
58,00
|
6
|
Xadrez Verín
|
56,00
|
7
|
Celanova
|
54,00
|
8
|
U.S.C.
|
53,50
|
9
|
Chantada
|
53,00
|
10
|
Liceo de Ourense
|
52,50
|
11
|
Peleteiro
|
47,50
|
12
|
Padrón
|
46,00
|
13
|
Casa da Xuventude
|
44,00
|
14
|
Marquiño-Brétema
|
42,00
|
15
|
Xadrez Oroso
|
39,50
|
16
|
Xadrez Ourense
|
37,50
|
17
|
Ex-Alcohólicos
|
34,00
|
18
|
Xadrez Loureiro
|
27,00
|
19
|
Club Kárpov
|
24,50
|
20
|
Millarengo
|
24,00
|
21
|
Xadrez Nemenzo
|
23,00
|
22
|
Ateneo de Ourense
|
22,50
|
… hasta 50 equipos
Elo Galicia Central
Se publican las nuevas listas de
elo Galicia Central, que se utilizan como ránkings en los torneos del circuito.
Absoluto
En categoría absoluta continúa
como numero 1 el MGC lalinense Juan J.
Sanz Sixto, con los MGC orensanos José Doval y Adrián Gómez Diéguez como 2 y 3
respectivamente.
Las mejores subidas las
protagonizan Víctor Miguel, de la Universidad de Vigo y Xosé Ramón Moreira, de
Xadrez Marín, siendo Andrés Ibarra, de Xadrez Benchoshey el que más subió en el
torneo de Verín.
Las mejores entradas son para
Santiago Argibay, del Kárpov y Adrián Lago, de Xadrez Rianxo
Sub12
En categoría sub-12 la principal
novedad es el ascenso al número 2 de Pedro Fernández López, de la Escola
Luguesa, a corta distancia de Xacobe Conde Riveiro, de Xadrez Ourense, que se
mantiene como uno.
Aparte de Pedro, los locales
Brais Fernández Ramos, Xenxo Barreiro Pérez e Iago Fernández Ramos son los que
logran la mayor ganancia en ELO.
El canario Daniel Bandín Lata,
del club Telde Los Llanos y el local Joel Gerpe Torres logran las mejores
entradas.
Clasificaciones
Absoluta
Rank | SNo. | Nombre | Tipo | Pts | BUC |
1 | 16 | Miguel Lago Victor Plácido | 5½ | 19 | |
2 | 17 | Sardina Páramo Juan Antonio | VET | 5 | 19 |
3 | 2 | Carballo Cancela Manuel | 5 | 18½ | |
4 | 3 | Louzao Brea José Luis | 5 | 17½ | |
5 | 1 | Sanz Sixto Juan Jesús Mgc | 4½ | 19 | |
6 | 4 | Sixto Puente Eloy | 4½ | 18½ | |
7 | 27 | Moreira Martínez Xosé Ramón | 4 | 20½ | |
8 | 19 | Rodríguez Domínguez Miguel | S18 | 4 | 20½ |
9 | 8 | Palacios González Miguel | 4 | 20 | |
10 | 6 | Farto Orozco David | 4 | 19 | |
11 | 11 | Crespo Varela Salvador | 4 | 18 | |
12 | 13 | García Vilas Mario | 4 | 18 | |
13 | 35 | Argibay Fontan Santiago | 4 | 17 | |
14 | 21 | De La Peña Llerandi Adolfo | VET | 4 | 16 |
15 | 25 | Fernández Lage Ramón | S18 | 4 | 15½ |
16 | 18 | Otero Ramírez Ángel Ramón | 3½ | 21 | |
17 | 7 | Rodríguez Lamas Manuel | 3½ | 19 | |
18 | 28 | Devesa Seoane Antonio | 3½ | 18 | |
19 | 24 | Méndez Rial Jorge | S14 | 3½ | 17½ |
20 | 9 | Pena Varela Martín | S14 | 3½ | 17 |
21 | 5 | Susavila Múñiz Antonio | 3½ | 16½ | |
22 | 37 | Suárez Rozas David | S16 | 3½ | 16 |
23 | 12 | Pérez Dapoza César | S12 | 3 | 19½ |
24 | 14 | Amil Blanco Manuel Ángel | VET | 3 | 19½ |
25 | 22 | Lago Fernández Fernando | 3 | 19 | |
26 | 10 | Martínez Dourado Daniel | 3 | 19 | |
27 | 15 | Sordo Touza Ignacio | 3 | 18½ | |
28 | 48 | Lago Regenjo Adrián | S14 | 3 | 15 |
29 | 38 | Rama Novoa Gabriel | S14 | 3 | 14½ |
30 | 50 | Piñeiro Alfonso Alejandro | 3 | 14 | |
31 | 29 | Victorero Domínguez Alejandro | S18 | 3 | 14 |
32 | 32 | Victorero Domínguez Óscar | S14 | 3 | 13½ |
33 | 26 | Creo Abeijón Diego | 2½ | 18½ | |
34 | 42 | López López Xesús | S14 | 2½ | 17½ |
35 | 51 | Rei Figueira Brais | S14 | 2½ | 17½ |
36 | 20 | García Abreu Benjamín | 2½ | 17 | |
37 | 33 | Filgueiras Basanta Álvaro | 2½ | 14½ | |
38 | 23 | Cereijo Ruiz Nicolás | 2½ | 13 | |
39 | 36 | Gutiérrez Vázquez Celestino | S16 | 2½ | 12 |
40 | 34 | Fernández Mujín Adrián | 2 | 18 | |
41 | 53 | Uhía Fernández Manuel | VET | 2 | 16 |
42 | 43 | Seijas Otero Ana Belén | 2 | 14½ | |
43 | 44 | Crespo Fuentes Álex | S14 | 2 | 13 |
44 | 41 | Vilariño Freire Manuel | 2 | 12 | |
45 | Rama Novoa Daniel | S18 | 2 | 12 | |
46 | 46 | Fernández Vilas Ramón | 2 | 11½ | |
47 | 52 | Rocha Acuña David | 1½ | 14½ | |
48 | 49 | Mesa Amado María Del Carmen | 1 | 14 | |
49 | 47 | Pena Dosil José Antonio | 1 | 13 | |
50 | 39 | Cacheda Fernández Iago | S16 | 1 | 13 |
51 | 40 | Gómez Vidal José Manuel | VET | 1 | 12½ |
52 | 30 | Martínez Dourado Néstor | 0 | 12½ | |
31 | Rodrígues Aguilar Carlos Eduardo | S16 | 0 | 12½ |
Sub12
Rank | SNo. | Nombre | Tipo | Pts | BUC |
1 | 1 | Fernández López Pedro | S10 | 5½ | 20 |
2 | 16 | Bandín Lata Daniel | S08 | 5 | 16½ |
3 | 5 | Cudeiro Guerreiro Miguel | S12 | 4½ | 19½ |
4 | 2 | Pérez Ochandategui Xabier | S10 | 4 | 21½ |
5 | 4 | Cereijo Suárez Alejandro | S08 | 4 | 21½ |
6 | 3 | Cernadas Cameán David | S10 | 4 | 18½ |
7 | 14 | Barreiro Pérez Xenxo | S10 | 4 | 18 |
8 | 10 | Vilariño Lorenzo Anton | S10 | 4 | 17½ |
9 | 12 | Fernández Ramos Brais | S12 | 4 | 17 |
10 | 15 | Fernández Ramos Iago | S08 | 4 | 15 |
11 | 6 | Carou Filgueira Marcos | S12 | 3 | 19 |
12 | 17 | Calo Blanco Carlos | S12 | 3 | 18 |
13 | 7 | Cereijo Suárez Nerea | S08 | 3 | 18 |
14 | 8 | Barreiro Pérez Xoel | S12 | 3 | 17 |
15 | 28 | Martínez Ordóñez Xoel | S08 | 3 | 15½ |
16 | 26 | Gerpe Torres Joel | S12 | 3 | 15½ |
17 | 9 | Gutiérrez Castañeda Samuel | S12 | 3 | 15½ |
18 | 20 | Vilariño Lorenzo Uxío | S08 | 3 | 15½ |
19 | 21 | Pérez Ochandategui Ibán | S08 | 3 | 14 |
20 | 13 | Rocha González Olivier | S08 | 3 | 13 |
21 | 25 | Carou Filgueira José Vicente | S08 | 2 | 16½ |
22 | 18 | Isorna Ordóñez Sara | S10 | 2 | 16 |
23 | 23 | Méndez Rial Clara | S08 | 2 | 15 |
24 | 22 | Gómez Forján Nicolás | S10 | 2 | 14 |
25 | 27 | Mariño Galbán Manuel | S10 | 2 | 11½ |
26 | 29 | Rei Figueira Xairo | S08 | 1 | 14 |
27 | 24 | Núñez Martínez Alberto | S12 | 1 | 12½ |
28 | 11 | Cuquejo Prado Gael | S08 | 0 | 12½ |
19 | Sánchez Bascoy Ian | S10 | 0 | 12½ |
Clasificación Provisional del Circuito Absoluto
POS. | N O M B R E | Cat. | PUNTOS | PARTIC. |
1 | MGC Juan Jesús Sanz Sixto | 20,50 | 6,00 | |
2 | Armando De Sousa Da Silva | 20,00 | 4,00 | |
3 | Eloy Sixto Puente | 19,50 | 4,00 | |
4 | David Pérez Carballo | 19,50 | 5,00 | |
5 | Manuel Carballo Cancela | 18,50 | 4,00 | |
6 | Mario García Vilas | 17,50 | 7,00 | |
7 | Salvador Crespo Varela | 17,00 | 6,00 | |
8 | Manuel Rodríguez Lamas | 17,00 | 6,00 | |
9 | MGC Xabier Gómez Domínguez | 17,00 | 3,00 | |
10 | Rafael Sánchez De León Menéndez | VET | 17,00 | 6,00 |
11 | José Carlos Francisco Rodríguez | VET | 16,50 | 5,00 |
12 | Martín Pena Varela | S14 | 16,00 | 5,00 |
13 | Pedro Guitián Sánchez | VET | 15,50 | 4,00 |
14 | César Pérez Dapoza | S12 | 14,50 | 5,00 |
15 | Gumersindo Rodríguez Bernardo | VET | 14,50 | 4,00 |
16 | Miguel Ángel Viteri Fernández | VET | 14,50 | 6,00 |
17 | Stanislav Svub | 14,00 | 4,00 | |
18 | Ramón Fernández Lage | S18 | 13,50 | 4,00 |
19 | David Farto Orozco | 12,50 | 3,00 | |
20 | Nicolás Cereijo Ruiz | 12,50 | 4,00 | |
21 | Alejandro De León Justo | 12,50 | 3,00 | |
22 | Ángel Ramón Otero Ramírez | 12,50 | 4,00 | |
23 | Manuel Andrade Valinho | 12,50 | 4,00 | |
24 | Antonio Susavila Múñiz | 12,00 | 3,00 | |
25 | Álvaro Filgueiras Basanta | 12,00 | 7,00 | |
26 | Jesús Alberto Quintás Gómez | 12,00 | 5,00 | |
27 | Manuel Otilio Míguez Hermida | VET | 12,00 | 4,00 |
28 | Víctor Plácido Miguel Lago | 11,50 | 2,00 | |
29 | Paula Quintás Fernández | S14 | 11,50 | 5,00 |
30 | Ángel Ferreño Sanmartín | S14 | 11,00 | 3,00 |
31 | Camilo Rodríguez Ferreiro | 11,00 | 3,00 | |
32 | Adolfo De La Peña Llerandii | VET | 10,50 | 3,00 |
33 | Adrián Fernández Mujín | 10,50 | 5,00 | |
34 | Adrián Perol Hurtado | S14 | 10,50 | 3,00 |
35 | Francisco José Leal Valdes | 10,50 | 3,00 | |
36 | Carlos Freire Boudon | 9,50 | 4,00 | |
37 | Diego Flórez Rodríguez | 9,50 | 2,00 | |
38 | Benjamín García Abreu | 9,00 | 3,00 | |
39 | Ana Belén Seijas Otero | 9,00 | 7,00 | |
40 | José Antonio Pena Dosil | 9,00 | 5,00 | |
41 | Alejandro Fernández López | S16 | 9,00 | 2,00 |
42 | Carlos Eduardo Rodrígues Aguilar | S16 | 9,00 | 3,00 |
43 | Claudio Reboredo Martínez | S12 | 9,00 | 3,00 |
44 | José Vicente Pérez Rodríguez | 9,00 | 4,00 | |
45 | Juan Carlos Barbosa Fernández | VET | 9,00 | 2,00 |
46 | Juan Carlos Siso Lale | VET | 9,00 | 3,00 |
47 | Juan Antonio Sardina Páramo | VET | 8,50 | 2,00 |
48 | Xesús López López | S14 | 8,50 | 5,00 |
49 | Gabriel Alcalde Sosa | 8,50 | 3,00 | |
50 | Manuel Ramón Arias Rodríguez | VET | 8,50 | 2,00 |
51 | Xosé Ramón Moreira Martínez | 8,00 | 2,00 | |
52 | Dámaso Rodríguez Ferreiro | 8,00 | 5,00 | |
53 | MGC José Doval González | 8,00 | 2,00 | |
54 | Pablo Fernández López | S14 | 8,00 | 2,00 |
55 | Miguel Palacios González | 7,50 | 2,00 | |
56 | Antonio Devesa Seoane | 7,50 | 2,00 | |
57 | Andrés Ibarra Martín | 7,50 | 2,00 | |
58 | Óscar Martínez Ferreira | 7,50 | 3,00 | |
59 | Raúl Martínez Peña | S16 | 7,50 | 2,00 |
60 | Daniel Martínez Dourado | 7,00 | 2,00 | |
61 | Ignacio Sordo Touza | 7,00 | 2,00 | |
62 | Álex Crespo Fuentes | S14 | 7,00 | 4,00 |
63 | Alejandro Meira Iglesias | 7,00 | 2,00 | |
64 | David Dorado Rodríguez | 7,00 | 2,00 | |
65 | David González Gándara | 7,00 | 2,00 | |
66 | Pablo López Varela | S12 | 7,00 | 2,00 |
67 | Ramón Núñez García | 7,00 | 2,00 | |
68 | Jorge Méndez Rial | S14 | 6,50 | 2,00 |
69 | Manuel Ángel Amil Blanco | 6,50 | 2,00 | |
70 | Celestino Gutiérrez Vázquez | S16 | 6,50 | 2,00 |
71 | Manuel Vilariño Freire | 6,50 | 3,00 | |
72 | Carlos David Carrero Casas | 6,50 | 2,00 | |
73 | Ramón Fernández Vilas | 6,00 | 3,00 | |
74 | Miguel Reza Salgado | S12 | 6,00 | 2,00 |
75 | Sergio Crespo Vilar | 6,00 | 2,00 | |
76 | Arturo González López | 5,50 | 2,00 | |
77 | Joaquín Antonio Bello Filgueira | VET | 5,50 | 2,00 |
78 | José Manuel Ferreiro Vázquez | 5,50 | 2,00 | |
79 | Miguel Ángel Fernández López | 5,50 | 1,00 | |
80 | José Luis Louzao Brea | 5,00 | 1,00 | |
81 | Gabriel Rama Novoa | S14 | 5,00 | 2,00 |
82 | Ángel Ferreiro Estévez | VET | 5,00 | 3,00 |
83 | Antonio Mallo Penas | S14 | 5,00 | 2,00 |
84 | Diego López González | S12 | 5,00 | 2,00 |
85 | Fernando Fernández Nieto | 5,00 | 2,00 | |
86 | Jairo Villar Fernández | 5,00 | 1,00 | |
87 | Pablo Bello Bello | 5,00 | 1,00 | |
88 | Alfonso López González | S14 | 4,50 | 1,00 |
89 | Christian Duarte Blanco | S16 | 4,50 | 1,00 |
90 | Joel Gonçalo Machado Alves | S18 | 4,50 | 1,00 |
91 | Manuel García Amado | S14 | 4,50 | 2,00 |
92 | Marcos Lorenzo Durán | VET | 4,50 | 1,00 |
93 | Marcos Reza Salgado | S12 | 4,50 | 2,00 |
94 | Miguel Ferreiro Díaz | 4,50 | 1,00 | |
95 | Pablo De Jesús Fieiro | S14 | 4,50 | 2,00 |
96 | Víctor Merayo Estévez | 4,50 | 1,00 | |
97 | Miguel Rodríguez Domínguez | S18 | 4,00 | 1,00 |
98 | Santiago Argibay Fontan | 4,00 | 1,00 | |
99 | Daniel Rama Novoa | S18 | 4,00 | 2,00 |
100 | Heriberto Rubial Blanco | S08 | 4,00 | 2,00 |
101 | Brais González Naveira | S14 | 4,00 | 2,00 |
102 | Carlos Alvarez Martos | VET | 4,00 | 1,00 |
103 | Daniel González Magariños | S14 | 4,00 | 1,00 |
104 | David Orive Miguel | 4,00 | 1,00 | |
105 | Emilio Álvarez Márquez | 4,00 | 1,00 | |
106 | Emilio Martinez Núñez | 4,00 | 2,00 | |
107 | Florencio Núñez Fernández | 4,00 | 4,00 | |
108 | Ignacio Salazar Bernard | VET | 4,00 | 1,00 |
109 | José Carlos Gestido Martínez | 4,00 | 1,00 | |
110 | José Eugenio Ces Gens | 4,00 | 1,00 | |
111 | Manuel García Fernández | 4,00 | 1,00 | |
112 | Manuel Iglesias Moure | VET | 4,00 | 1,00 |
113 | Manuel Paz Vizcaya | 4,00 | 1,00 | |
114 | Pablo Gómez Segade | VET | 4,00 | 1,00 |
115 | Wuayra David Padilla Picuasi | S14 | 4,00 | 1,00 |
116 | David Suárez Rozas | S16 | 3,50 | 1,00 |
117 | Adrián González Agúndez | 3,50 | 1,00 | |
118 | Alberto Pérez Sánchez | S18 | 3,50 | 1,00 |
119 | Breixo Gómez Domínguez | 3,50 | 1,00 | |
120 | Diego Bugliot Mateo | S18 | 3,50 | 1,00 |
121 | Emilio Garrido Pumar | 3,50 | 2,00 | |
122 | Favio Fuentes Domínguez | 3,50 | 2,00 | |
123 | Javier Fernández Rozas | S14 | 3,50 | 2,00 |
124 | José Hierro Carnicero | 3,50 | 1,00 | |
125 | Luis Miguel Alfonso Plaza | 3,50 | 1,00 | |
126 | Miguel Puga Sánchez | S16 | 3,50 | 1,00 |
127 | Miguel Recuna Aranda | S18 | 3,50 | 1,00 |
128 | Pablo Gandoy Martínez | 3,50 | 1,00 | |
129 | Xoán Xosé Piornedo dos Santos | 3,50 | 2,00 | |
130 | Adrián Lago Regenjo | S14 | 3,00 | 1,00 |
131 | Alejandro Piñeiro Alfonso | 3,00 | 1,00 | |
132 | Alejandro Victorero Domínguez | S18 | 3,00 | 1,00 |
133 | Fernando Lago Fernández | 3,00 | 1,00 | |
134 | Óscar Victorero Domínguez | S14 | 3,00 | 1,00 |
135 | Alfonso Juanes Barandela | S16 | 3,00 | 1,00 |
136 | Andrés Graña Castañal | 3,00 | 1,00 | |
137 | Brais Vieitez Fernández | S16 | 3,00 | 1,00 |
138 | David Feijoo Pérez | 3,00 | 1,00 | |
139 | Domingo Otero Besteiro | VET | 3,00 | 1,00 |
140 | Fernando González Fontaláns | S18 | 3,00 | 2,00 |
141 | Gonzalo González Gómez | VET | 3,00 | 1,00 |
142 | Iván González González | 3,00 | 1,00 | |
143 | Javier Jesús Fernández Rodríguez | VET | 3,00 | 1,00 |
144 | Jesús Alberto Vázquez González | 3,00 | 1,00 | |
145 | Jorge Carneiro Penedo | 3,00 | 1,00 | |
146 | José Jaime González-Viso | 3,00 | 1,00 | |
147 | José Luis Carrajo Prieto | 3,00 | 1,00 | |
148 | José Luis Díaz Hermida | VET | 3,00 | 1,00 |
149 | José Luis Pérez Carrajo | 3,00 | 1,00 | |
150 | Juan Peteira Cabana | 3,00 | 1,00 | |
151 | Manuel Golmar Fondevila | 3,00 | 1,00 | |
152 | Manuel Pereiro López | 3,00 | 1,00 | |
153 | Mara López Rivera | S14 | 3,00 | 2,00 |
154 | MGC Javier Varasa Paredes | 3,00 | 1,00 | |
155 | Miguel Ángel Vázquez Alonso | 3,00 | 1,00 | |
156 | Pilar Fernández Taboada | VET | 3,00 | 3,00 |
157 | Rafael Recuna Carrasco | 3,00 | 1,00 | |
158 | Sabela Iglesias González | S14 | 3,00 | 1,00 |
159 | Sergio Freire Castro | S14 | 3,00 | 1,00 |
160 | Xacobe Conde Riveiro | S12 | 3,00 | 1,00 |
161 | Brais Rei Figueira | S14 | 2,50 | 1,00 |
162 | Diego Creo Abeijón | 2,50 | 1,00 | |
163 | Álex Vázquez Varela | S16 | 2,50 | 1,00 |
164 | Diego Rodríguez Fernández | S14 | 2,50 | 1,00 |
165 | José Luis Castelo Ramos | VET | 2,50 | 1,00 |
166 | Manuel Anxo Cabañas López | S14 | 2,50 | 1,00 |
167 | Naiden Villar Barreiro | S14 | 2,50 | 2,00 |
168 | Pedro Paz | 2,50 | 1,00 | |
169 | Xosé Manuel de Jesús Enrique | 2,50 | 1,00 | |
170 | Manuel Uhía Fernández | VET | 2,00 | 1,00 |
171 | Ana Fernández Carneiro | S14 | 2,00 | 1,00 |
172 | Belarmino García Martínez | VET | 2,00 | 1,00 |
173 | Brais López Otero | S16 | 2,00 | 1,00 |
174 | Carlos Alvarez Varela | S14 | 2,00 | 1,00 |
175 | Carlos Godoy Rodríguez | 2,00 | 1,00 | |
176 | Daniel Martínez Pérez | S18 | 2,00 | 1,00 |
177 | Enrique Rojo Rojo | VET | 2,00 | 1,00 |
178 | Florencio Núñez Fernández | 2,00 | 1,00 | |
179 | Iago Cacheda Fernández | S16 | 2,00 | 1,00 |
180 | Ignacio Iglesias Álvarez | 2,00 | 1,00 | |
181 | José Carlos González Irala | S14 | 2,00 | 1,00 |
182 | José Luis Otero Piñeiro | 2,00 | 1,00 | |
183 | Laura Martínez Fernández | 2,00 | 1,00 | |
184 | Marcos González Cadavid | 2,00 | 1,00 | |
185 | Martín Cuñarro Ferreiro | S14 | 2,00 | 1,00 |
186 | Miguel Alfonso Grandas | S14 | 2,00 | 1,00 |
187 | Pablo Márquez Vázquez | S14 | 2,00 | 1,00 |
188 | Rafael Silva | S14 | 2,00 | 1,00 |
189 | Roque Bouza Santiso | S14 | 2,00 | 1,00 |
190 | Simón López Baños | S18 | 2,00 | 1,00 |
191 | David Rocha Acuña | 1,50 | 1,00 | |
192 | Aaron Piñeiro González | S18 | 1,50 | 1,00 |
193 | Cesáreo Álvarez Rodicio | VET | 1,50 | 1,00 |
194 | Cristian Ferreiro Garrido | 1,50 | 1,00 | |
195 | Demetrio Lorenzo Seoane | VET | 1,50 | 1,00 |
196 | Fanor Stiven Quintero Trujillo | S14 | 1,50 | 1,00 |
197 | Fernando Valín Carreira | VET | 1,50 | 1,00 |
198 | José Manuel Gómez Vidal | VET | 1,00 | 1,00 |
199 | María Del Carmen Mesa Amado | 1,00 | 1,00 | |
200 | Adrián Prado Conde | S14 | 1,00 | 1,00 |
201 | Alexandre Vila Peleteiro | 1,00 | 1,00 | |
202 | Carlos Godoy Rodríguez | 1,00 | 1,00 | |
203 | César González Gago | 1,00 | 1,00 | |
204 | David Pérez Rodríguez | 1,00 | 1,00 | |
205 | Diego Conde Gómez | 1,00 | 1,00 | |
206 | Francisco Javier Iglesias De Las Heras | 1,00 | 1,00 | |
207 | Francisco Roberto Prado Basanta | 1,00 | 1,00 | |
208 | Javier Artur Castro | S14 | 1,00 | 1,00 |
209 | José Manuel Fernández Rodríguez | 1,00 | 1,00 | |
210 | José Ramón Fernández López | 1,00 | 1,00 | |
211 | Luilly David Urbina Sogamoso | S14 | 1,00 | 1,00 |
212 | Rubén Fontán Taboada | S14 | 1,00 | 1,00 |
213 | Xian Suárez Ripoli | S14 | 1,00 | 1,00 |
214 | Samanta Couso González | 0,50 | 1,00 | |
215 | Ramón Jiménez Gabanni | S14 | 0,00 | 1,00 |
Clasificación Provisional del Circuito Sub12
POS. | N O M B R E | Cat. | PUNTOS | PARTIC. |
1 | Marta Quintás Fernández | S12 | 21,00 | 5,00 |
2 | Alejandro Cereijo Suárez | S08 | 20,00 | 4,00 |
3 | David Cernadas Cameán | S10 | 18,50 | 5,00 |
4 | Tristán Alonso Rodríguez | S10 | 17,00 | 5,00 |
5 | Xabier Pérez Ochandategui | S10 | 16,50 | 4,00 |
6 | Xoaquín López Conde | S10 | 16,00 | 5,00 |
7 | Anton Vilariño Lorenzo | S10 | 15,00 | 4,00 |
8 | Ibán Pérez Ochandategui | S08 | 15,00 | 4,00 |
9 | Nerea Cereijo Suárez | S08 | 15,00 | 4,00 |
10 | Manuel López Conde | S08 | 14,50 | 5,00 |
11 | Miguel Cantón Nespereira | S12 | 14,50 | 3,00 |
12 | Benjamín Diéguez Novoa | S10 | 13,50 | 3,00 |
13 | Uxío Vilariño Lorenzo | S08 | 13,00 | 4,00 |
14 | Noa Formoso Rodríguez | S12 | 12,00 | 3,00 |
15 | Hugo Alcalde González | S10 | 11,50 | 3,00 |
16 | Pedro Fernández López | S10 | 11,50 | 2,00 |
17 | Antón Quintás Otero | S10 | 11,00 | 3,00 |
18 | Gael Cuquejo Prado | S08 | 11,00 | 3,00 |
19 | Olivier Rocha González | S08 | 11,00 | 3,00 |
20 | Saúl Formoso Rodríguez | S08 | 10,50 | 3,00 |
21 | Alejandro Garrido Masid | S10 | 10,00 | 2,00 |
22 | Brais Debasa Castro | S10 | 10,00 | 3,00 |
23 | Gabriel Alcalde González | S08 | 10,00 | 3,00 |
24 | Pura Diéguez Novoa | S08 | 10,00 | 3,00 |
