| VII CIRCUITO GALICIA CENTRAL (6/9) | |||||||
| Noia S08S10S12 | |||||||
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Tipo | Pts | BUC |
| 1 | 8 | Perol Hurtado Adrián | ESP | Peleteiro | S12 | 6 | 19½ |
| 2 | 1 | Victorero Domínguez Óscar | ESP | Fontecarmoa | S12 | 5 | 19½ |
| 3 | 3 | Crespo Fuentes Álex | ESP | Lalín | S12 | 5 | 18 |
| 4 | 6 | González González Gabriel | ESP | Villa De Bouzas | S08 | 4½ | 17 |
| 5 | 5 | Vázquez Velasco Adrián | ESP | Xadrez Ourense | S10 | 4 | 20½ |
| 6 | 4 | Díaz Gómez Mateo | ESP | Xadrez Ourense | S12 | 4 | 19½ |
| 7 | 14 | Pérez Ochandategui Xabier | ESP | Chantada | S08 | 4 | 19½ |
| 8 | 2 | Vázquez Curiel Xabier | ESP | Chantada | S12 | 4 | 19½ |
| 9 | 10 | Castaño Calo Antonio | ESP | Marquiño-Brétema | S12 | 4 | 18½ |
| 10 | 15 | Rei Figueira Brais | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 4 | 18½ |
| 11 | 9 | López Conde Xoaquín | ESP | Xadrez Benchoshey | S08 | 4 | 17 |
| 12 | 28 | Carou Filgueira Marcos | ESP | Xadrez Rianxo | S10 | 4 | 15½ |
| 13 | 7 | Míguez Pais Carmen | ESP | Xadrez Oroso | S12 | 3½ | 19 |
| 14 | 11 | Diéguez Novoa Benjamín | ESP | Casa Da Xuventude | S08 | 3 | 18 |
| 15 | 12 | Mallo Penas Antonio | ESP | Gallaecia | S12 | 3 | 18 |
| 16 | 39 | Senra Galega Ismael | ESP | Marquiño-Brétema | S12 | 3 | 17½ |
| 17 | 36 | Lorenzo Vicente Mateo | ESP | Xadrez Rianxo | S10 | 3 | 16 |
| 18 | 23 | Rama Novoa Gabriel | ESP | Lalín | S12 | 3 | 16 |
| 19 | 21 | López Conde Manuel | ESP | Xadrez Benchoshey | S08 | 3 | 15½ |
| 20 | 16 | Isorna Ordóñez Sara | ESP | Xadrez Rianxo | S08 | 3 | 14½ |
| 21 | 18 | Santiago Boo Óscar | ESP | Marquiño-Brétema | S12 | 3 | 14 |
| 22 | 31 | García Camiña Belarmino | ESP | U.S.C. | S10 | 3 | 11½ |
| 23 | 25 | Diéguez Novoa Pura | ESP | Casa Da Xuventude | S08 | 2½ | 16½ |
| 24 | 22 | Gómez Forján Nicolás | ESP | Xadrez Oroso | S08 | 2½ | 16½ |
| 25 | 20 | Castaño Calo Sara | ESP | Marquiño-Brétema | S08 | 2½ | 14½ |
| 26 | 17 | Juanes Barandela Marco | ESP | Xadrez Benchoshey | S08 | 2½ | 10½ |
| 27 | 13 | González Naveira Brais | ESP | Xadrez Benchoshey | S12 | 2 | 17 |
| 28 | 19 | Castro González Mariña | ESP | Marquiño-Brétema | S10 | 2 | 16 |
| 29 | 24 | Maquieira Vidal Diego | ESP | E.X.P. | S10 | 2 | 14 |
| 30 | 37 | Mouriño Piñón Daniel | ESP | Coruña | S10 | 2 | 11 |
| 31 | 32 | Gómez Ons Ángela | ESP | Marquiño-Brétema | S08 | 1½ | 17 |
| 32 | 38 | Pereira Vidal Iago | ESP | Marquiño-Brétema | S10 | 1½ | 12½ |
| 33 | 26 | Pérez Ochandategui Ibán | ESP | Chantada | S08 | 1 | 12½ |
| 34 | 27 | Antelo Domínguez Sergio | ESP | Marquiño-Brétema | S08 | 0 | 13½ |
| 35 | 29 | Escots Batalla Víctor | ESP | Marquiño-Brétema | S10 | 0 | 12½ |
| 30 | Fernández Fariña Sergio | ESP | Marquiño-Brétema | S12 | 0 | 12½ | |
| 33 | Hermida Carou César | ESP | Marquiño-Brétema | S10 | 0 | 12½ | |
| 34 | Hermida Carou Álvaro | ESP | Marquiño-Brétema | S08 | 0 | 12½ | |
| 35 | Iglesias Rial Raúl | ESP | Marquiño-Brétema | S12 | 0 | 12½ | |
Escuela de ajedrez en la Comarca del Barbanza para los ayuntamientos de Ribeira, Pobra do Caramiñal y Noia. También damos soporte para Porto do Son, Lousame, Serra de Outes y Boiro, Bertamiráns, Negreira. Clases para niños y adultos, iniciación y perfeccionamiento. Acceso a competiciones (Liga Gallega, Campeonatos Gallegos, Torneos abiertos, cerrados, escolares....) Clubes asociados: Xadrez Bretema, Marquiño, Liceo Pobrense. Contacto: xadrezbretema@gmail.com jesusrodriguezperez@yahoo.es