domingo, 17 de mayo de 2015

VIII Torneo Santa Rita

Clasificaciones

Categoría "Promesas"


Rk. No.. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des
1 37 Sousa Gil Oliva Teles  0 EX Porto 6 27
2 34 Seoane Castilla Raul  0 C Ferrolano 6 25
3 12 Dieguez Novoa Benjamin  0 Benchoshey 5,5 29,5
4 1 Suarez Gomez Paula  1064 CX Fontecarmoa 5 28,5
5 6 Caudet Soto Javier  0 Lucena 5 26,5
6 38 Taboada Barbosa Alvaro  0 Peleteiro 5 24
7 15 Fernandez Romano Brigo  0 CX Fontecarmoa 5 22,5
8 13 Dieguez Novoa Pura  0 Benchoshey 4,5 30,5
9 28 Prieto Sanchez  Miguel  0 Marquiño 4,5 28,5
10 33 Sanchez Bascoy Ian  0 Gallaecia 4,5 24,5
11 7 Cereijo Suarez Nerea  0 Peleteiro 4,5 23,5
12 35 Soares Paulo Samuel L O  0 EX Porto 4 26,5
13 30 Represa Perez David  0 Laroca 4 26,5
14 27 Perez Ochandategui Iban  0 C Chantadino 4 23,5
15 24 Moreira Novo Brais  0 EXP 4 23,5
16 32 Rodriguez Barros Marta  0 CX Fontecarmoa 4 22,5
17 23 Moreira Nieito Francisco  0 Peleteiro 4 18,5
18 25 Morono Cancelo Izan  0 CX Fontecarmoa 3,5 25,5
19 16 Garcia Blanco Lucas  0 CX Fontecarmoa 3,5 25
20 39 Tarrio Alonso Pedro  0 CX Fontecarmoa 3,5 23,5
21 31 Rocha Gonzalez Olivier  0 EXP 3,5 23
22 18 Gomez Ons Angela  0 Marquiño 3,5 22,5
23 41 Tome Vidal Nicolas  0 EXP 3,5 18
24 36 Sousa David Oliva Teles  0 EX Porto 3 26,5
25 22 Millan Rodriguez Raul  0 Marquiño 3 23
26 19 Gonzalez Gomez Hugo  0 CX Fontecarmoa 3 23
27 20 Lorenzo Iglesias Brais  0 CX Fontecarmoa 3 22
28 40 Teira Olveira David  0 Marquiño 3 21,5
29 2 Abelleira Domingo Carlos  0 CX Bueu 3 20
30 26 Perez Bouzas, Adrian   0 3 18
31 17 Gomez Diz Cecilia  0 CX Fontecarmoa 3 15,5
32 3 Alonso Armada Pablo  0 EXP 2,5 17,5
33 14 Fernandez Ramos Iago  0 Marquiño 2 21,5
34 10 Costas Senlle Noa  0 CX Mos 2 20,5
35 4 Baldomero Castroman Brais  0 Mercantil Ribeira 2 20,5
36 21 Martinez Montes Julian  0 EXP 2 19,5
37 8 Cid de Lorenzo Aldan  0 CX Fontecarmoa 1,5 20
38 29 Ramos Morana Anxo  0 CX Fontecarmoa 1,5 15
39 9 Cores Segade Xoan  0 CX Fontecarmoa 1 23
40 5 Castro Calvar Xian  0 CX Ramiro Sabell 1 13,5
41 11 Couselo Caycedo Bryan 0 CX Fontecarmoa 0 16,5

Categoría Benjamín


Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des
1 2 Conde Riveiro Xacobe  1316 CX Ourense 6,5 26
2 1 Rey Chimera Luca  1371 CX Fontecarmoa 6 28
3 35 Quintas Fernandez Marta  0 Escola Luguesa 5 28
4 39 Tome Vidal Gabriel  0 EXP 5 27,5
5 5 Del Prado Rodriguez Xulio  1104 Lucena 5 27,5
6 18 Gonzalez Gonzalez Gabriel  0 Vila de Bouzas 5 23,5
7 13 Cernadas Camean David  0 Marquiño 5 22,5
8 14 Diez Bouzas Martin  0 CX Mos 5 22
9 23 Losada Perez Pablo  0 CX Mos 4,5 26,5
10 32 Perez Ochandategui Xabier  0 C Chantadino 4,5 24,5
11 34 Portela Medrano Carmen  0 EXP 4 29
12 7 Gomez Carreno Laura  1028 CX Ourense 4 27
13 10 Carrera Perez Iker  0 CX Mos 4 26,5
14 37 Rodriguez Iglesias Iria  0 CX Fontecarmoa 4 25
15 19 Gonzalez Romero Juan Gabriel  0 CX Mos 4 23,5
16 9 Bouzada Charlin Natalia  0 CX Fontecarmoa 4 20,5
17 16 Garcia Camina Belarmino  0 USC 4 20
18 27 Martinez Doldan Pablo  0 CX Fontecarmoa 4 19,5
19 4 Lopez Gonzalez Diego  1203 Grupo Bazan 3,5 23
20 36 Ramirez Senlle Carla  0 CX Mos 3 23,5
21 22 Leal Figueiras Pablo  0 CD Portas 3 23,5
22 30 Oubina Santorum Roi  0 CX Fontecarmoa 3 22,5
23 31 Outeiral Chouza Xavi  0 Marquiño 3 22,5
24 8 Barreiro Perez Xenxo  0 Marquiño 3 22
25 25 Marcos Gonzalez Marta  0 CX Fontecarmoa 3 21,5
26 12 Castro Calvar Roi  0 CX Ramiro Sabell 3 21
27 21 Isorna Ordonez Sara  0 CX Rianxo 3 21
28 28 Martinez Lopez Ruben  0 Marquiño 3 18,5
29 6 Martinez Montes Martin  1042 EXP 3 17,5
30 24 Marcal David Tomas Grakhov  0 EX Porto 2 23
31 33 Perez Sabaris Carmen  0 EXP 2 22
32 20 Herrera Saavedra Andre  0 CX Ramiro Sabell 2 20
33 11 Casalderrei Arosa Carlos  0 EXP 2 18,5
34 26 Martin Abalde Diego  0 Laroca 1,5 16,5
35 29 Moya Dominguez Nicolas Zoel  0 CX Fontecarmoa 1,5 16,5
36 17 Goldar Novo Adrian  0 CX Rianxo 0 16,5
37 3 Pipiras Filipa Fortuna  1301 EX Porto 0 16,5
38 15 Fernandez Lago Francisco  0 Marquiño 0 16,5
39 38 Santos Santos Diego  0 Marquiño 0 16,5

Categoría Alevín
 
Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 2
1 2 Rodriguez Ferreiros Andres  1487 CX Fontecarmoa 7 26,5
2 1 Gomez Carreno Martin  1525 CX Ourense 6 29,5
3 25 Lago Regenjo Adrian  0 CX Rianxo 5,5 24
4 7 Vazquez Gomez Marcos  1306 CX Ourense 5 28
5 3 Buitron Ramil David  1451 Gallaecia 5 26,5
6 4 Perez Dapoza Cesar  1446 Casa da Xuventude 5 25,5
7 32 Rey Figueira Brais  0 CX Rianxo 5 19,5
8 8 Lobato Rey Pablo  1269 CX Fontecarmoa 4,5 26,5
9 6 Vazquez Porta Andres  1322 Grupo Bazan 4,5 24,5
10 34 Rodriguez Iglesias Mateo  0 CX Fontecarmoa 4,5 19
11 11 Portela Medrano Pablo  1129 EXP 4 29
12 5 Encarnacao Filipe  1322 EX Porto 4 29
13 12 Alba Vazquez Ines  0 CX Fontecarmoa 4 26
14 17 Fernandez Carneiro Ana  0 Laroca 4 23,5
15 10 Perez Sabaris German  1166 EXP 4 22
16 36 Rodriguez Vinas Pedro  0 U. de Vigo 4 20
17 40 Tome Vidal Iago  0 EXP 4 19
18 9 Pousada Garcia Sergio  1177 EXA 3,5 27,5
19 31 Rego Calvo Hugo  0 Laroca 3,5 22,5
20 29 Ramirez Senlle Hugo  0 CX Mos 3,5 21,5
21 39 Teira Olveira Manuel  0 Marquiño 3,5 21
22 13 Barreiro Perez Xoel  0 Marquiño 3 29
23 15 Carregado Garcia Raquel Xian  0 Grupo Bazan 3 25
24 16 Crespo Garcia Hugo  0 CX Fontecarmoa 3 22
25 41 Vazquez Brea Raul  0 CX Fontecarmoa 3 20,5
26 27 Martinez Doldan Eva  0 CX Fontecarmoa 3 19,5
27 35 Rodriguez Suarez Ana  0 CX Fontecarmoa 3 18,5
28 38 Ruibal Ortigueira Marcos  0 CD Portas 3 17
29 14 Carpintero Munoz Adrian  0 CX Ramiro Sabell 2,5 23,5
30 21 Gonzalez Touza Pablo  0 Albatros 2,5 23,5
31 23 Iglesias Gutierrez Miriam  0 CD Portas 2 21,5
32 37 Romero Conde Pepe  0 CX Fontecarmoa 2 20
33 19 Gil Pena Raul  0 CD Portas 2 18,5
34 20 Gonzalez Romero Soraya  0 CX Mos 2 17
35 18 Fernandez Mejuto Jesus  0 CX Mos 2 16
36 28 Pineiro Lopez Lucia  0 CD Portas 2 15,5
37 42 Villar Barreiro Naiden  0 Gallaecia 1 20,5
38 26 Lopez Castro Jorge  0 CX Fontecarmoa 1 18,5
39 22 Gutierrez Castaneda Samuel  0 Gallaecia 0 16,5
40 24 Iglesias Rial Raul  0 Marquiño 0 16,5
41 30 Ramos Pineiro Manuel  0 Gallaecia 0 16,5
42 33 Rios Fernandez Estela  0 Marquiño 0 16,5

Categoría Infantil

 
Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 2 Penalonga Arribas Iago  1450 Recatelo 6 0
2 4 Lopez Gonzalez Alfonso  1443 Grupo Bazan 5,5 0
3 9 Duran Otero Anxo  1185 CX Fontecarmoa 5 0
4 7 Victorero Dominguez Oscar  1259 CX Fontecarmoa 4,5 0
5 3 Gonzalez Magarinos Daniel  1448 CD Portas 4,5 0
6 11 Vieitez Fernandez Brais  1117 CX Marin 4,5 0
7 5 Bayon Rolo Miguel Angel  1284 CX Fontecarmoa 4 0
8 6 Martinez Doldan Jaime  1277 CX Fontecarmoa 4 0
9 1 Garcia Alvarez Paula  1530 CX Marin 4 0
10 8 Perol Hurtado Adrian  1256 Gallaecia 4 0
11 10 Suarez Rozas David  1154 CX Fontecarmoa 4 0
12 20 Rey Martinez David  0 Mercantil Ribeira 3 0
13 21 Rodriguez Ferreiros Angela  0 CX Fontecarmoa 3 0
14 13 Diz Vilas Luis  0 CX Fontecarmoa 3 0
15 15 Marcos Marino Lucia  0 CX Fontecarmoa 3 0
16 17 Miguez Garcia Xavi  0 Breogan 3 0
17 22 Sayans Crespo Jose Angel  0 S Francisco 2 0
18 19 Pazos Alonso Gabriel  0 EXP 2 0
19 18 Pazos Alonso Antia  0 EXP 1 0
20 12 Cacheda Fernandez  Iago  0 Gallaecia 0 0
21 14 Gutierrez Vazquez Celestino  0 Gallaecia 0 0
22 16 Martinez Barreiro Diego  0 EXP 0 0
23 23 Vilela Bello Alejandro  0 Gallaecia 0 0

Categoría Femenina


Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des
1 12 Ledo Buceta, Beatriz 0 CX Fontecarmoa 4,5 0.5
2 15 Outeda Rivas, Rita 0 CX Fontecarmoa 4,5 0.5
3 6 Chimera Barreiro, Lisa 0 CX Fontecarmoa 4,0 0.0
4 11 Justo Lopez, Marichu 0 CX Fontcarmoa 3,5 0.0
5 8 Fariña Balado, Concha 0 Santiago 3,0 0.0
6 20 Suarez Fernandez, Carmen 0 Santiago 3,0 0.0
7 16 Perez Lopez, Alicia 0 Santiago 3,0 0.0
8 14 Otero Gomez, Encarna 0 Santiago 3,0 0.0
9 3 Brea Diz, Lupe 0 CX Fontecarmoa 2,5 0.0
10 9 Ferreiros García, Begoña 0 CX Fontecarmoa 2,5 0.0
11 7 Doldan Candamio, Patricia 0 CX Fontecarmoa 2,0 0.0
12 5 Cardama, Victoria 0 Santiago 2,0 0.0
13 18 Romero Fernandez, Andrea 0 Marquiño 2,0 0.0
14 2 Alvarez Gonzalez, Encarna 0 Santiago 1,5 0.0
15 4 Candamio Guitian, Isabel 0 CX Fontecarmoa 1,5 0.0
16 19 Sernandez Andrada, Pilar 0 CX Fontecarmoa 1,5 0.0
17 13 Lobato Rey, Loli 0 CX Fontecarmoa 1,0 0.0
18 1 Abal Garcia, Natalia 0 CX Fontecarmoa 0,0 0.0
19 10 Gomez Andres, Mirian 0 CX Fontecarmoa 0,0 0.0
20 17 Romano Camean, Dora 0 CX Fontecarmoa 0,0 0.0
21 21 Vallejo Vazquez, Mª Teresa 0 CX Fontecarmoa 0,0 0.0

Categoría Absoluta


Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 3
1 2 Gonzalez Diaz Julio  2233 CX Fontecarmoa 6 2245
2 14 Susavila Muniz Antonio  1871 CX Padron 6 2062
3 3 Abal Cores Lucas  2101 CX Fontecarmoa 5,5 2098
4 4 Pereira Antonio Pedro 2094 EX Porto 5,5 2082
5 18 Pereiro Rodriguez Diego  1836 CX Fontecarmoa 5,5 2006
6 23 Garcia Bugallo Jose Luis  1798 CCD Sanxenxo 5 2002
7 39 Tubio Agrasar Pablo  1664 CX Padron 5 1966
8 40 Martinez Fernandez David  1653 Peleteiro 5 1953
9 33 Represa Perez Mireya  1717 Laroca 5 1943
10 32 Otero Ramirez Angel  1719 CX Marin 5 1887
11 12 Sardina Paramo Juan Antonio  1890 Karpov 5 1857
12 13 Garcia Vilas Mario  1883 X Nemenzo 5 1827
13 42 Rebollo Montes Bernardo  1612 CX Marin 5 1756
14 29 Palacios Gonzalez Miguel  1744 CX Padron 4,5 1872
15 50 Boo Vallejo Marcos  1550 CX Fontecarmoa 4,5 1861
16 37 Betanzos Jamardo Adrian  1691 CX Fontecarmoa 4,5 1856
17 7 Abelleira Gonzalez Daniel  1937 CX Bueu 4,5 1832
18 28 Fernandez Lopez Ruben  1748 U. de Vigo 4,5 1822
19 21 Montans Lopez Adrian  1813 CX Fontecarmoa 4,5 1808
20 34 Argibay Fontan Santiago  1716 Karpov 4,5 1780
21 17 Farto Orozco David  1836 Karpov 4,5 1793
22 20 Amil Blanco Manuel Angel  1827 Marquiño 4 1958
23 10 Dezagoire Limeres David  1905 CCD Sanxenxo 4 1759
24 19 Santiago Pereira Miguel Angel  1833 CX Marin 4 1720
25 74 De Santiago De Santiago Jose  0 CX Fontecarmoa 4 1678
26 22 Nunez Garcia Ramon  1804 CX Padron 4 1673
27 27 Rego Lorenzo Francisco  1761 Laroca 4 1665
28 46 Pousada Estevez Daniel  1578 EXA 4 1659
29 49 Gonzalez Lemos Jose  1555 Vila de Bouzas 4 1650
30 25 Lago Duran Jose Enrique  1782 CX Fontecarmoa 4 1593
31 51 Ferreno Sanmartin Angel  1541 CX Marin 4 1552
32 47 Carneiro Penedo Jorge  1576 Laroca 4 1508
33 35 Garcia Abreu Benjamin  1709 CX Marin 4 1875
34 6 Fernandez Lago David  1963 EXP 4 1775
35 68 Santos Garcia Mario  1293 CX Fontecarmoa 3,5 1695
36 9 Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo  1918 CX Fontecarmoa 3,5 1694
37 66 Martinez Montes Juan Manuel  1315 EXP 3,5 1655
38 8 Reinaldo Soto Alvaro  1924 3,5 1619
39 41 Bedoya Ramos Hector Mario  1616 3,5 1586
40 62 Santiago Garcia Victor  1404 CX Marin 3,5 1536
41 54 Dorado Meijide Andrea  1517 CX Fontecarmoa 3,5 1521
42 56 Represa Garazo Juan Manuel  1492 Laroca 3,5 1361
43 57 Victorero Dominguez Alex 1487 CX Fontecarmoa 3 1665
44 65 Padilla Picuasi Wuayra David  1346 CD Portas 3 1636
45 31 Devesa Soutullo Alberto  1728 CCD Sanxenxo 3 1615
46 16 Gil Perez Gerardo  1856 Mercantil Ribeira 3 1606
47 63 Quintas Gomez Jesus Alberto  1382 Escola Luguesa 3 1604
48 44 De La Pena Llerandi Adolfo  1586 ETX 3 1579
49 53 Costas Varela Marcelino  1530 EXP 3 1510
50 75 Dorado Gonzalez Jose Francisc  0 CX Fontecarmoa 3 1458
51 58 Jerez Moran Antonio  1434 CX Fontecarmoa 3 1436
52 72 Barreiro Rivera Gabriel  0 S Francisco 3 1418
53 11 Dieguez Lopez Luis  1897 CX Fontecarmoa 3 1368
54 61 Novales Blanco Xabier  1408 CX Fontecarmoa 3 1366
55 43 Romano Garcia Francisco 1612 Mercantil Ribeira 3 1362
56 59 Rosada Olivares Jose Francisc  1428 EXP 3 1347
57 45 Rey Aguino Antonio Javier  1582 CX Fontecarmoa 3 1638
58 55 Charlin Rial Samuel  1511 CX Fontecarmoa 2,5 1532
59 36 Rodriguez Tojeira Jose Angel  1695 CX Tui 2,5 1521
60 15 Melio Rey Ramon Amador  1863 CX Fontecarmoa 2,5 1510
61 52 Aguado Fernandez Eva  1532 Mosefesa 2,5 1380
62 69 Goris Lorenzo Manuel  1127 CX Fontecarmoa 2,5 1291
63 71 Acuna Vilela Jose Alberto  0 CX Marin 2,5 1284
64 83 Pineiro Miranda Carlos  0 CX Marin 2,5 1251
65 60 Alvarez Dominguez Lua  1419 Laroca 2,5 1279
66 70 Lopez Castro Alberto  1066 CX Fontecarmoa 2,5 1235
67 86 Rebollo De La Torre Bernardo  0 CX Marin 2 1269
68 87 Santiago Esperon Pablo  0 CX Marin 2 1254
69 78 Gomez Gomez Angel  0 Marquiño 2 1242
70 77 Garcia Martinez Belarmino  0 Vila de Bouzas 2 1190
71 76 Fernandez Millet Jesus  0 Mercantil Ribeira 2 1168
72 81 Muniz Miguens Manuel  0 Vilagarcia 2 1159
73 64 Gomez Vidal Jose Manuel  1359 CX Rianxo 2 1053
74 89 Vazquez Tome Jesus  0 Santiago 2 909
75 84 Pineiro Pintos Carlos  0 CX Marin 1,5 1041
76 73 Cendan Malingret Leo  0 S Francisco 1,5 1025
77 79 Martinez Perez Enrique  0 Marquiño 1 952
78 88 Taboada Fernandez Jose Luis  0 Santiago 1 732
79 82 Perez Sobrido Manuel  0 Mercantil Ribeira 0 368
80 1 Suarez Gomez Julio  2324 CX Fontecarmoa 0 5
81 5 Cruz Alvarez De Ron Dan  2043 CX Fontecarmoa 0 5
82 24 Martinez Dourado Daniel  1784 CX Rianxo 0 5
83 26 Rodriguez Dominguez Miguel 1770 EXP 0 5
84 30 Puga Sanchez Miguel  1743 Casa da Xuventude 0 5
85 38 Diz Suarez Carlos  1682 CX Fontecarmoa 0 5
86 48 Patino Fontaina Jose Antonio  1576 Marquiño 0 5
87 67 Duro Garcia Remigio Jose  1293 Millarengo 0 5
88 85 Ponte Lopez  Adran  0 Marquiño 0 5
89 80 Moldes Rios Alberto  0 CX Marin 0 5