CLASIFICACIÓN ABSOLUTA
POS. | N O M B R E | C L U B | Cat. | PUNTOS |
1 | José Doval González | Universitario De Ourense | 10,50 | |
2 | Alfonso López González | Grupo Bazán | S14 | 10,50 |
3 | Juan Jesús Sanz Sixto | Lalín | 10,50 | |
4 | Javier Varasa Paredes | Universitario De Ourense | 10,00 | |
5 | Jesús Rodríguez Pérez | Marquiño-Brétema | 10,00 | |
6 | David Martínez Fernández | Peleteiro | 9,00 | |
7 | Salvador Crespo Varela | Lalín | 8,50 | |
8 | Ángel Ferreño Sanmartín | Xadrez Marín | S12 | 8,00 |
9 | Mario García Vilas | Xadrez Nemenzo | 8,00 | |
10 | Adolfo De La Peña Llerandi | E.T.X. Coruña | VET | 8,00 |
11 | Antonio Bello Ribadas | San Francisco | 8,00 | |
12 | Adrián Perol Hurtado | Gallaecia | S14 | 7,50 |
13 | Antonio Fernández Andrade | Universitario De Ourense | 7,00 | |
14 | Martín Pena Varela | Xadrez Oroso | S14 | 7,00 |
15 | Remigio José Duro García | Millarengo | VET | 7,00 |
16 | Gabriel Barreiro Rivera | San Francisco | S16 | 6,00 |
17 | Alfonso Juanes Barandela | Xadrez Benchoshey | S14 | 5,50 |
18 | Alejandro Hoffman | Chantada | 5,50 | |
19 | Manuel Vilariño Freire | Lugo | 5,00 | |
20 | Ignacio Salazar Bernard | Universitario De Ourense | 5,00 | |
21 | Juan Antonio Sardina Páramo | Kárpov | VET | 5,00 |
22 | Alberto Dios Queiruga | Marquiño-Brétema | 5,00 | |
23 | Sara Míguez Pais | Xadrez Oroso | S14 | 4,50 |
24 | Pablo Tubio Agrasar | Padrón | 4,50 | |
25 | José Carlos Francisco Rodríguez | Xadrez Verín | VET | 4,50 |
26 | Ovidio Mario Tallarico Tallarico | Chantada | VET | 4,50 |
27 | Diego Florez Rodriguez | Círculo de las Artes | 4,50 | |
28 | Jesús Alberto Quintás Gómez | Escola Luguesa | 4,00 | |
29 | Favio Fuentes Domínguez | Universitario De Ourense | 4,00 | |
30 | Miguel Ángel Vázquez Alonso | Gallaecia | 4,00 | |
31 | José Luis García Bugallo | Ccd Sanxenxo | 4,00 | |
32 | Carlos Yebra-Pimentel Brea | Gallaecia | S18 | 4,00 |
33 | Gerardo Gil Pérez | Mercantil Ribeira | 4,00 | |
34 | Antonio Susavila Múñiz | Padrón | 4,00 | |
35 | David Dezagoire Limeres | CCD Sanxenxo | 4,00 | |
36 | Daniel Martínez Dourado | Xadrez Rianxo | 4,00 | |
37 | Néstor Martínez Dourado | Xadrez Rianxo | VET | 4,00 |
38 | David Farto Orozco | Kárpov | 4,00 | |
39 | José Luis Castelo Ramos | Ex-Alcohólicos | VET | 4,00 |
40 | Bernardo Rebollo Montes | Xadrez Marín | S16 | 4,00 |
41 | Aberto Devesa Soutullo | Ccd Sanxenxo | 4,00 | |
42 | Pablo Fernández López | Chantada | S12 | 4,00 |
43 | Gumersindo Rodríguez Bernardo | Celanova | VET | 4,00 |
44 | Alfonso Agra Torres | Xadrez Verín | 4,00 | |
45 | Juan Carlos Barbosa Fernández | Celanova | VET | 4,00 |
46 | Gabriel Alcalde Sosa | Xadrez Benchoshey | 4,00 | |
47 | José Luis Louzao Brea | Xadrez Marín | 3,50 | |
48 | Miguel Palacios González | Padrón | 3,50 | |
49 | Martín Gómez Carreño | Xadrez Ourense | S12 | 3,50 |
50 | Diego Creo Abeijon | Marquiño-Brétema | 3,50 | |
51 | Ramón Núñez García | Padrón | 3,50 | |
52 | Benjamín García Abreu | Xadrez Marín | 3,50 | |
53 | Gregorio Saavedra Carballido | Ex-Alcohólicos | 3,50 | |
54 | Álvaro Viqueira Verea | Órdenes | 3,50 | |
55 | José Miguel Vázquez Fortes | Chantada | 3,50 | |
56 | Gabriel Pérez Varela | Chantada | S18 | 3,50 |
57 | Cesáreo Álvarez Rodriguez | Xadrez Verín | 3,50 | |
58 | Óscar Martínez Ferreira | Xadrez Verín | 3,50 | |
59 | Alba Piay García | E.X.P. | 3,50 | |
60 | Arturo González López | Xadrez Benchoshey | 3,50 | |
61 | David Dorado Rodríguez | Celanova | 3,50 | |
62 | Andrés Ibarra Martín | Xadrez Benchoshey | 3,50 | |
63 | Francisco Javier Bello Abuín | Caballo De Troya | 3,00 | |
64 | Alejandro Victorero Domínguez | Fontecarmoa | S16 | 3,00 |
65 | Ramón Fernández Lage | U.S.C. | S18 | 3,00 |
66 | Xosé García Rodríguez | Club Keixo De Arzúa | 3,00 | |
67 | Luis Pérez Gómez | Universitario De Ourense | 3,00 | |
68 | Xosé Manuel Zapata Pérez | Club Keixo De Arzúa | 3,00 | |
69 | Leo Cendán Maligret | San Francisco | S16 | 3,00 |
70 | Óscar Victorero Domínguez | Fontecarmoa | S14 | 3,00 |
71 | Manuel Uhía Fernández | Marquiño-Brétema | VET | 3,00 |
72 | David Suárez Rozas | Fontecarmoa | S14 | 3,00 |
73 | Nicolás Cereijo Ruiz | Peleteiro | 3,00 | |
74 | Antonio Castro Caaveiro | As Pontes | 3,00 | |
75 | Ramón Sobrino Martínez | Gallaecia | 3,00 | |
76 | Javier Penas Vázquez | Club Keixo De Arzúa | 3,00 | |
77 | Juan Luis Molina Martos | Xadrez Oroso | 3,00 | |
78 | José Luis Díaz Hermida | Xadrez Oroso | VET | 3,00 |
79 | José Hierro Carnicero | Escola Luguesa | 3,00 | |
80 | Alberto Pérez Sánchez | Chantada | S18 | 3,00 |
81 | Daniel Rama Novoa | Lalín | S18 | 3,00 |
82 | Arturo Pereira López | Monforte | 3,00 | |
83 | José Luis Carrajo Prieto | Xadrez Verín | 3,00 | |
84 | Manuel Mendez Lopez | Escola Luguesa | 3,00 | |
85 | José Antonio Pérez Gómez | Escola Luguesa | 3,00 | |
86 | Jairo Villar Fernández | Celanova | 3,00 | |
87 | Felix Serafín Portugal Hernández | Millarengo | 3,00 | |
88 | Oliver Mora González | Monforte | 3,00 | |
89 | Sergio Crespo Vilar | Xadrez Verín | 3,00 | |
90 | Lionel Salgado Regueira | Chantada | S18 | 3,00 |
91 | Fernando Valin Carreira | Escola Luguesa | VET | 3,00 |
92 | José Manuel Ferreiro Vázquez | Xadrez Benchoshey | 3,00 | |
93 | David Pérez Rodríguez | Xadrez Verín | 3,00 | |
94 | Carlos Guerra Torres | Chantada | 3,00 | |
95 | Ángel Ramón Otero Ramírez | Xadrez Marín | 2,50 | |
96 | Roque Bouza Santiso | Betanzos | S14 | 2,50 |
97 | Ramón Fernández Vilas | U.S.C. | 2,50 | |
98 | Andrés Vidal Fernández | Marquiño-Brétema | 2,50 | |
99 | José Parra Vidal | SAFA | VET | 2,50 |
100 | Amador Figueiral Listón | Universitario De Ourense | 2,50 | |
101 | Camilo Rodríguez Ferreiro | Chantada | 2,50 | |
102 | José Manuel Mosqueira Varela | Ex-Alcohólicos | VET | 2,50 |
103 | Sergio Calleja Vaquero | Santiago | 2,00 | |
104 | Sabela Iglesias González | E.T.X. Coruña | S14 | 2,00 |
105 | Roberto Jacobo Fraiz Ferreiro | Gallaecia | 2,00 | |
106 | Javier Pérez Crego | Club Keixo De Arzúa | 2,00 | |
107 | Alexandre Vila Peleteiro | Santiago | 2,00 | |
108 | Marcos Vázquez Gómez | Xadrez Ourense | S12 | 2,00 |
109 | Eutiquio Barreales Cardín | Gallaecia | 2,00 | |
110 | Marcos López Louro | Padrón | 2,00 | |
111 | Javier Iván Hita Rodríguez | Lalín | 2,00 | |
112 | José Manuel Mosquera Carneiro | Xadrez Oroso | 2,00 | |
113 | Francisco Castaño Bouzas | Marquiño-Brétema | 2,00 | |
114 | Francisco Lago Muñiz | Xadrez Rianxo | 2,00 | |
115 | Patricia Couceiro Naveira | E.T.X. Coruña | S14 | 2,00 |
116 | Santiago Mato Vilas | Marquiño-Brétema | VET | 2,00 |
117 | Iago Cacheda Fernández | Gallaecia | S14 | 2,00 |
118 | Manuel Castaño Ces | Padrón | VET | 2,00 |
119 | José Antonio Diaz Núñez | Monforte | 2,00 | |
120 | Benigno Vázquez Suárez | Chantada | VET | 2,00 |
121 | José Vicente Pérez Rodríguez | Xadrez Verín | 2,00 | |
122 | Manuel Míguez Villaverde | Xadrez Oroso | 2,00 | |
123 | Laura Martínez Fernández | Universitario De Ourense | 2,00 | |
124 | Carlos Godoy Rodríguez | Xadrez Benchoshey | 2,00 | |
125 | Carlos Villanueva Mariz | San Francisco | S16 | 2,00 |
126 | Álvaro Prada Fernández | Monforte | S16 | 2,00 |
127 | Cristian Ferreiro Garrido | Xadrez Benchoshey | 2,00 | |
128 | Juan Saco Rivera | Xadrez Benchoshey | 2,00 | |
129 | Martín De Arriba Vázquez | Chantada | S18 | 2,00 |
130 | Ana Doval Fernández | Chantada | S16 | 2,00 |
131 | Brais González Naveira | Xadrez Benchoshey | S14 | 2,00 |
132 | Antonio Castaño Calo | Marquiño-Brétema | S14 | 1,50 |
133 | Ángel Sayáns Crespo | San Francisco | S14 | 1,50 |
134 | Emilio Garrido Pumar | Xadrez Benchoshey | 1,50 | |
135 | Tanis Gemperle Ares | Padrón | S14 | 1,00 |
136 | Celestino Gutiérrez Vázquez | Gallaecia | S14 | 1,00 |
137 | Bernardo Rebollo De La Torre | Xadrez Marín | VET | 1,00 |
138 | Alejandro Vilela Bello | Gallaecia | S14 | 1,00 |
139 | Henrique Riveiro López | Lucerna | 1,00 | |
140 | Alexandre Rey Baliña | Padrón | S14 | 1,00 |
141 | Pablo Pavón Sanmartín | Monforte | S14 | 1,00 |
142 | César Diaz López | Monforte | 1,00 | |
143 | Alexei Recarei Fernández | Monforte | S16 | 1,00 |
144 | Andrés González Fernández | Celanova | 1,00 | |
145 | Adolfo Diaz López | Monforte | S14 | 1,00 |
146 | Alexandre Boquete Moreno | Xadrez Oroso | S14 | 0,00 |
147 | Félix Durán García | Ferreira de Pantón | VET | 0,00 |
148 | Nerea Mora Álvarez | Monforte | S14 | 0,00 |
CLASIFICACIÓN SUB12
POS. | N O M B R E | C L U B | Cat. | PUNTOS |
1 | Marta Quintás Fernández | Escola Luguesa | S10 | 10,00 |
2 | Antonio Mallo Penas | Gallaecia | S12 | 9,50 |
3 | Diego López González | Grupo Bazán | S10 | 9,00 |
4 | David Cernadas Cameán | Marquiño-Brétema | S10 | 9,00 |
5 | Carmen Míguez Pais | Xadrez Oroso | S12 | 8,50 |
6 | Paula Quintás Fernández | Escola Luguesa | S12 | 7,50 |
7 | Antón Aranda Fernández | San Francisco | S12 | 7,00 |
8 | Xoaquín López Conde | Xadrez Benchoshey | S10 | 7,00 |
9 | Manuel López Conde | Xadrez Benchoshey | S08 | 6,50 |
10 | Anton Vilariño Lorenzo | Escola Luguesa | S08 | 6,00 |
11 | Mateo González López | Xadrez Benchoshey | S12 | 6,00 |
12 | Miguel Prieto Sánchez | Marquiño-Brétema | S08 | 5,00 |
13 | Brais Rei Figueira | Xadrez Rianxo | S12 | 5,00 |
14 | Marcos Santos Rodríguez | Alexandre Bóveda | S10 | 5,00 |
15 | Miguel Cantón Nespereira | Xadrez Benchoshey | S10 | 5,00 |
16 | Marco Juanes Barandela | Xadrez Benchoshey | S08 | 4,50 |
17 | Adrián Lago Regenjo | Xadrez Rianxo | S12 | 4,50 |
18 | Xabier Pérez Ochandategui | Chantada | S10 | 4,50 |
19 | Claudio Reboredo Martínez | ETX Coruña | S12 | 4,50 |
20 | Sergio Castro Agra | Xadrez Oroso | S10 | 4,00 |
21 | Miguel Cudeiro Guerreiro | Lalín | S10 | 4,00 |
22 | Nicolás Domínguez Souto | Betanzos | S10 | 4,00 |
23 | Xenxo Barreiro Pérez | Marquiño-Brétema | S10 | 4,00 |
24 | Iago Hidalgo Mera | Alexandre Bóveda | S10 | 4,00 |
25 | Breixo Cea García | Club Keixo De Arzúa | S10 | 4,00 |
26 | Manuel Piñón Iglesias | U.S.C. | S10 | 4,00 |
27 | Ian Sánchez Bascoy | Gallaecia | S08 | 4,00 |
28 | Juan Saco Pérez | Xadrez Benchoshey | S10 | 4,00 |
29 | Alejandro Garrido Masid | Xadrez Benchoshey | S10 | 4,00 |
30 | Iago Godoy Quintela | Xadrez Benchoshey | S12 | 4,00 |
31 | Cristina Garrido Masid | Xadrez Benchoshey | S12 | 4,00 |
32 | Hugo Alcalde González | Xadrez Benchoshey | S10 | 4,00 |
33 | Pablo Enríquez González | Xadrez Benchoshey | S12 | 4,00 |
34 | Xoel Barreiro Pérez | Marquiño-Brétema | S12 | 3,50 |
35 | Xiao Losada Abui | Alexandre Bóveda | S10 | 3,50 |
36 | Luis Fernández Jove | Xadrez Benchoshey | S12 | 3,50 |
37 | Samuel Gutiérrez Castañeda | Gallaecia | S12 | 3,00 |
38 | Laura Gómez Carreño | Xadrez Ourense | S10 | 3,00 |
39 | Nerea Cereijo Suárez | Peleteiro | S08 | 3,00 |
40 | Iván Veiras Iglesias | Alexandre Bóveda | S10 | 3,00 |
41 | Naiden Villar Barreiro | Gallaecia | S12 | 3,00 |
42 | Sergio García Mazas | Xadrez Oroso | S08 | 3,00 |
43 | Rubén Martínez López | Marquiño-Brétema | S10 | 3,00 |
44 | Sara Castaño Calo | Marquiño-Brétema | S10 | 3,00 |
45 | Raúl Iglesias Rial | Marquiño-Brétema | S12 | 3,00 |
46 | Manuel Cereijo Freire | San Francisco | S10 | 3,00 |
47 | Julio Piñón Iglesias | U.S.C. | S12 | 3,00 |
48 | Iván Gutiérrez García | Lalín | S10 | 3,00 |
49 | Miguel Fernández López | Chantada | S08 | 3,00 |
50 | Gael Mariño González | Monforte | S10 | 3,00 |
51 | Brais Atanes Rodríguez | Xadrez Benchoshey | S08 | 3,00 |
52 | Iván Diz Pérez | Xadrez Benchoshey | S08 | 3,00 |
53 | Carlota García González | Xadrez Benchoshey | S08 | 3,00 |
54 | Uxío Vilariño Lorenzo | Escola Luguesa | S08 | 3,00 |
55 | Daniel Louzao Gómez | Taboada | S12 | 3,00 |
56 | Darío Fernández Órdenes | Chantada | S08 | 3,00 |
57 | Manuel Suárez Caiño | Peleteiro | S12 | 2,50 |
58 | Uxía Varela Villaverde | Xadrez Oroso | S10 | 2,50 |
59 | Marina Gómez Sánchez | Club Keixo De Arzúa | S10 | 2,50 |
60 | Fredy Luis Valentín Espíritu | Club Keixo De Arzúa | S12 | 2,50 |
61 | Nicolás Álvarez Álvarez | Xadrez Verín | S12 | 2,50 |
62 | Ibán Pérez Ochandategui | Chantada | S08 | 2,50 |
63 | Ismael Otero Pulido | Chantada | S12 | 2,50 |
64 | Estela Ríos Fernández | Marquiño-Brétema | S12 | 2,00 |
65 | Judith Lloret Quintás | Club Keixo De Arzúa | S12 | 2,00 |
66 | Martín Vieito Yebra | Peleteiro | S12 | 2,00 |
67 | Marcos Antón Alvarez García | Peleteiro | S12 | 2,00 |
68 | Francisco Moreira Nieto | Peleteiro | S08 | 2,00 |
69 | Xaquín Garabal Mirás | Xadrez Oroso | S12 | 2,00 |
70 | Adrián Boquete Moreno | Xadrez Oroso | S12 | 2,00 |
71 | Abril Viqueira Pose | Xadrez Oroso | S10 | 2,00 |
72 | Rubén Gavieiro Pérez | Xadrez Benchoshey | S10 | 2,00 |
73 | Isaac Pardo Fernández | Chantada | S10 | 2,00 |
74 | Gabriel Alcalde González | Xadrez Benchoshey | S08 | 2,00 |
75 | Luis Fontao Grande | Taboada | S12 | 2,00 |
76 | Hugo Pérez Rodríguez | Xadrez Verín | S10 | 2,00 |
77 | Alejandro Díaz González | Monforte | S10 | 2,00 |
78 | Anier Mariño González | Monforte | S10 | 2,00 |
79 | Hugo Sánchez Expósito | Chantada | S08 | 2,00 |
80 | Kristyan Metodiev Malinov | Xadrez Verín | S10 | 2,00 |
81 | Iago Suárez Vázquez | San Francisco | S08 | 1,50 |
82 | Mateo Astorga Herráiz | A Estrada | S12 | 1,50 |
83 | Rubén Pereira Cagide | Monforte | S08 | 1,50 |
84 | Antón Abalo Santamaría | San Francisco | S08 | 1,00 |
85 | Breixo Zapata Villar | Club Keixo De Arzúa | S08 | 1,00 |
86 | Paula Sanz Grela | Xadrez Oroso | S10 | 1,00 |
87 | Patrick Abbot | Club Keixo de Arzúa | S08 | 1,00 |
88 | Mencía Saco Pérez | Xadrez Benchoshey | S08 | 1,00 |
89 | Alberto Areán Martínez | Taboada | S10 | 1,00 |
90 | Sara Fontao Grande | Taboada | S08 | 1,00 |
91 | Marcos Álvarez Álvarez | Xadrez Verín | S10 | 0,50 |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
POS. | C L U B | 18-abr-15 | 9-may-15 | PUNTOS |
1 | Universitario de Ourense | 19 | 16 | 35,00 |
2 | Marquiño-Brétema | 18 | 13 | 31,00 |
3 | Lalín | 15 | 16 | 31,00 |
4 | Xadrez Benchoshey | 11,5 | 19 | 30,50 |
5 | Escola Luguesa | 13 | 15 | 28,00 |
6 | Xadrez Oroso | 14,5 | 12,5 | 27,00 |
7 | San Francisco | 14 | 12 | 26,00 |
8 | Gallaecia | 17,5 | 7,5 | 25,00 |
9 | Grupo Bazán | 10,5 | 9 | 19,50 |
10 | Xadrez Marín | 14 | 5 | 19,00 |
11 | Chantada | 18,5 | 18,50 | |
12 | Peleteiro | 13,5 | 4 | 17,50 |
13 | Xadrez Rianxo | 17,5 | 17,50 | |
14 | E.T.X. Coruña | 8 | 8,5 | 16,50 |
15 | Padrón | 15,5 | 15,50 | |
16 | Alexandre Bóveda | 15,5 | 15,50 | |
17 | Xadrez Verín | 15,5 | 15,50 | |
18 | Celanova | 14,5 | 14,50 | |
19 | Club Keixo de Arzúa | 13 | 13,00 | |
20 | U.S.C. | 12,5 | 12,50 | |
21 | CCD Sanxenxo | 12 | 12,00 | |
22 | Monforte | 11 | 11,00 | |
23 | Ex-Alcohólicos | 7,5 | 2,5 | 10,00 |
24 | Millarengo | 3,5 | 6,5 | 10,00 |
25 | Fontecarmoa | 9 | 9,00 | |
26 | Kárpov | 9 | 9,00 | |
27 | Xadrez Ourense | 8,5 | 8,50 | |
28 | Xadrez Nemenzo | 4,5 | 3,5 | 8,00 |
29 | Taboada | 7 | 7,00 | |
30 | Betanzos | 6,5 | 6,50 | |
31 | Círculo de las Artes | 4,5 | 4,50 | |
32 | Santiago | 4 | 4,00 | |
33 | Mercantil de Ribeira | 4 | 4,00 | |
34 | Órdenes | 3,5 | 3,50 | |
35 | E.X.P. | 3,5 | 3,50 | |
36 | Lugo | 3 | 3,00 | |
37 | Caballo de Troya | 3 | 3,00 | |
38 | As Pontes | 3 | 3,00 | |
39 | SAFA | 2,5 | 2,50 | |
40 | A Estrada | 1,5 | 1,50 | |
41 | Lucerna | 1 | 1,00 | |
42 | Ferreira de Pantón | 0 | 0,00 |