domingo, 3 de mayo de 2015

I Torneo Internacional Vila de Noia

Clasificaciones

Categoría Promesas


Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Des 4
1 Suarez Gomez Paula  1064 Fontecarmoa 6,5 22,5 25 0 30,5
2 Seoane Castilla Raul  0 Circulo Ferrolano 6 18 23 0 24
3 Chao Vale David  0 Viveiro 5 25 24 0 35,5
4 Dieguez Novoa Benjamin  0 Benchosey 5 22,5 25 0 32
5 Dieguez Novoa Pura  0 Benchosey 5 22 21 0 30,5
6 Garcia Gonzalez Carlota  0 Benchosey 5 20 19 0 29,5
7 Prieto Sanchez Miguel  0 EXB Marquiño 5 18 19 0 23
8 Moreno Martin David  0 Peleteiro 4 20,5 19 0 29,5
9 Cereijo Suarez Nerea  0 Peleteiro 4 20,5 15 0 30
10 Moreira Novo Brais  0 EXP 4 20 17,5 0 29
11 Moreira Nieto Francisco  0 Peleteiro 4 18 18 0 25
12 Perez Ochandategui Iban  0 C. Chantadino 4 17,5 12 0 23,5
13 Sanchez Bascoy Ian  0 Gallaecia 4 15,5 14 0 22,5
14 Santos Rodriguez Daniel  0 A. Boveda 4 15 15 0 22
15 Taboada Barbosa Alvaro  0 Peleteiro 4 14,5 13 0 21,5
16 Diz Perez Ivan  0 Benchosey 3,5 19 16,5 0 27,5
17 Millan Rodriguez Raul  0 EXB Marquiño 3 20,5 15 0 29
18 Teira Olveira David  0 EXB Marquiño 3 18,5 14 0 25,5
19 Perez Sousa Xabier  0 X Mos 3 17,5 15 0 22,5
20 Veiras Iglesias Iria  0 A. Boveda 3 16 12 0 21
21 Fernandez Ramos Iago  0 EXB Liceo de Noia 3 16 9 0 22
22 Rocha Gonzalez Oliver  0 EXP 3 14,5 10 0 19,5
23 Lozano Abalo Simon  0 Peleteiro 3 13 10 0 17
24 Gomez Ons Angela  0 EXB Liceo de Noia 2,5 17,5 13,5 0 25
25 Suarez Duro Xian  0 X. Rianxo 2,5 17 11,5 0 25
26 Lorenzo Iglesias Brais  0 Fontecarmoa 2 16 7 0 20
27 Castro Alban Nuno  0 Peleteiro 2 13 5 0 17
28 Riveiro Suarez Froilan  0 X. Rianxo 2 12,5 6 0 17,5
29 Garcia Rios Fernando  0 EXB Noia 1 14,5 3 0 20,5
30 Cereijo Suarez Alejandro  0 Peleteiro 0 12,5 0 0 17,5
31 Cores Segade Xoan  0 Fontecarmoa 0 12 0 0 18

Pura, Benjamín, David, Raúl y Paula

Categoría Benjamín


Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Des 4
1 Rey Chimera Luca  1371 Fontecarmoa 6,5 23,5 26,5 0 33,5
2 Del Prado Rodriguez Xulio  1104 Lucena 6 20,5 24 0 29
3 Losada Perez Pablo  0 X Mos 6 20 23 0 28
4 Santos Rodriguez Marcos  1028 A.Boveda 5,5 21 25,5 0 30,5
5 Gonzalez Gonzalez Gabriel  0 Villa de Bouzas 5 19,5 19 0 28
6 Perez Ochandategui Xabier  0 C.Chantadino 5 19 21 0 27,5
7 Rodriguez Iglesias Iria  0 Fontecarmoa 4,5 16,5 16 0 23,5
8 Conde Riveiro Xacobe  1316 X.Ourense 4 25,5 21 0 36
9 Lopez Gonzalez Diego  1203 Grupo Bazan 4 22,5 18 0 32
10 Gomez Carreno Laura  1028 X. Ourense 4 20,5 18 0 29
11 Veiras Iglesias Ivan  0 A.Boveda 4 19,5 18 0 26
12 Barreiro Perez Xenxo  0 EXB Liceo de Noia 4 18 17 0 24
13 Gonzalez Romero Gabriel  0 X. Mos 4 17 17 0 24,5
14 Losada Abuin Xiao  0 A.Boveda 4 16,5 13 0 23
15 Isorna Ordoñez Sara  0 X.Rianxo 4 16 13 0 23,5
16 Garcia Camiña Belarmino  0 U.S.C. 4 15 14 0 21,5
17 Quintas Fernandez Marta  0 Escola Luguesa 3,5 20,5 17 0 29,5
18 Oubina Santorum Roi  0 Fontecarmoa 3 18 14 0 25,5
19 Martinez Lopez Ruben  0 EXB Marquiño 3 18 11 0 26
20 Cernadas Camean David  0 EXB Marquiño 3 17,5 14 0 26
21 Martinez Doldan Pablo  0 Fontecarmoa 3 17 14 0 23
22 Rego Calvo Marcos  0 Laroca 3 16,5 12 0 23
23 Castaño Calo Sara  0 EXB Noia 3 14 9 0 19
24 Riveiro Suarez Mauro  0 X.Rianxo 3 13,5 8 0 18
25 Rodriguez Lopez Pablo  0 Algalia 3 13 10 0 18,5
26 Marcos Gonzalez Marta  0 Fontecarmoa 3 10 7 0 16,5
27 Bouzada Charlin Natalia  0 Fontecarmoa 2,5 14 7 0 19,5
28 Santos Santos Diego  0 EXB Marquiño 2 16 11 0 24
29 Gutierrez Garcia Ivan  0 Lalin 2 15,5 11 0 23
30 Aparicio Castro Martin  0 Smyslov Sada 2 13,5 6 0 18,5
31 Outeiral Chouza Xabier  0 EXB Marquiño 1 15,5 6 0 20
32 Cernadas Marco 0 0,5 14,5 3,5 0 20
33 Hermida Carou Alvaro  0 EXB Noia 0,5 12 2 0 17

Campeones categoría Benjamín

Categoría Alevín


Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Des 4
1 Gomez Carreno Martin  1525 X. Ourense 7 23,5 28 0 33
2 Buitron Ramil David  1451 Gallaecia 5,5 22,5 24 0 31
3 Rodriguez Ferreiros Andres  1487 Fontecarmoa 5,5 21 23 0 30
4 Carregado Garcia Raquel 0 Grupo Bazan 5 20,5 21 0 29,5
5 Lobato Rey Pablo  1269 Fontecarmoa 4,5 20,5 21 0 30,5
6 Diaz Gomez Mateo  0 X. Ourense 4,5 19,5 17 0 27
7 Vazquez Gomez Marcos  1306 X. Ourense 4 22 19 0 30
8 Vazquez Porta Andres  1322 Grupo Bazan 4 19,5 16,5 0 29
9 Lago Regenjo Adrian  0 X.Rianxo 4 19,5 16 0 28,5
10 Rei Filgueira Brais  0 X. Rianxo 4 19 17 0 26,5
11 Pousada Garcia Sergio  1177 CLUBEXA 4 19 16 0 28
12 Carou Filgueira Marcos  0 X. Rianxo 4 17 16 0 23
13 Quintas Fernandez Paula  0 Escola Luguesa 4 16,5 13 0 24,5
14 Vazquez Brea Raul  0 Fontecarmoa 4 16 15 0 23
15 Mallo Penas Antonio  0 Gallaecia 3,5 19,5 15,5 0 27
16 Rego Calvo Hugo  0 Laroca 3,5 17,5 14 0 23,5
17 Pereira Vidal Iago  0 EXB Noia 3,5 16 12,5 0 22
18 Barreiro Perez Xoel  0 EXB Liceo de Noia 3,5 15,5 11,5 0 21
19 Rodriguez Iglesias Mateo  0 Fontecarmoa 3 18,5 14 0 24,5
20 Lopez Castro Jorge  0 Fontecarmoa 3 17,5 12 0 23,5
21 Tome Seijas Antia  0 Lalin 3 15 11 0 20,5
22 Martinez Doldan Eva  0 Fontecarmoa 3 14,5 10 0 20
23 Teira Olveira Manuel  0 EXB Marquiño 3 13 12 0 17,5
24 Rios Fernandez Estela  0 EXB Marquiño 2,5 15,5 9 0 22
25 Crespo Garcia Hugo  0 Fontecarmoa 2,5 12,5 9 0 17
26 Iglesias Rial Raul  0 EXB Noia 2 17 12 0 25
27 Louro Sanmartin Daniel  0 Noia 2 13 4 0 19
28 Hermida Carou Cesar  0 EXB Noia 2 12,5 7 0 16,5
29 Sampedro Ramos Pablo  0 EXB Noia 1 11,5 4 0 17,5

Martín, David, Andrés, Pablo y Raquel

Categoría Infantil


Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Des 4
1 Lopez Gonzalez Alfonso  1443 Grupo Bazan 7 20 28 0 27
2 Bayon Rolo Miguel Angel  1284 Fontecarmoa 5 19,5 19 0 28
3 Penalonga Arribas Iago  1450 Recatelo 4,5 21,5 21,5 0 31,5
4 Suarez Rozas David  1154 Fontecarmoa 4,5 17,5 17 0 25,5
5 Victorero Dominguez Oscar  1259 Fontecarmoa 4,5 14 15 0 19,5
6 Lamas Garralon Pablo  1512 U Vigo 4 19,5 17 0 29,5
7 Mendez Rial Jorge  1456 X.Rianxo 3,5 19 17 0 28
8 Martinez Doldan Jaime  1277 Fontecarmoa 3,5 18,5 15 0 27,5
9 Casal Armesto Pedro  1411 U Vigo 3,5 18 17 0 25,5
10 Rodriguez Ferreiros Angela  0 Fontecarmoa 3,5 17 15,5 0 24,5
11 Perol Hurtado Adrian  1256 Gallaecia 3,5 14 11 0 19,5
12 Duran Otero Anxo  1185 Fontecarmoa 3 15,5 11 0 20,5
13 Fernandez Rozas Javier  0 ETX A Coruña 2,5 13 10 0 18,5
14 Castaño Calo Francisco  0 EXB Liceo de Noia 2 14,5 5 0 22,5
15 Diz Vilas Luis  0 Fontecarmoa 1,5 17 7 0 23
16 Marcos Mariño Lucia  0 Fontecarmoa 1 15,5 5 0 21,5
17 Couceiro Naveira Patricia  0 ETX A Coruña 0 12,5 0 0 17,5


Alfonso, Angel, Iago, David y Oscar

Categoría Absoluta


Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 4
1 3 FM Fernandez Borrego Pablo  2341 Circulo Ferrolano 6 24,5 26 34
2 5 FM Suarez Gomez Julio  2324 Fontecarmoa 6 22 25 31
3 6 FM Pazos Porta Antonio  2279 Circulo Ferrolano 5,5 25 25 34
4 2 IM Garcia Castro Pablo  2353 U Vigo 5,5 24 24,5 33
5 1 FM Sanchez Aller Fernando  2356 X.Ourense 5,5 23,5 23 33
6 7 Lopez Rodriguez Walter  2262 Circulo Ferrolano 5,5 23,5 23 32
7 4 IM Espineira Gonzalez Diego  2329 Xadrez Padron 5,5 23 24,5 31
8 20 Doval Gonzalez Jose  1907 U Ourense 5,5 23 22 30,5
9 9 Patino Romaris Juan Roberto  2156 USC 5,5 20 23 28,5
10 21 Dominguez Fernandez Angel  1901 Casa da Xuventude 5,5 19,5 22,5 26
11 12 Varasa Paredes Javier  2086 U. Vigo 5 21,5 21 30,5
12 44 Bugliot Mateo Diego  1600 Gal 5 20 18 28,5
13 37 Gonzalez Eiris Daniel  1731 C.X.Arteixo 5 19 19 25,5
14 41 Martinez Fernandez David  1653 Peleteiro 5 17,5 18 25,5
15 8 FM De Prado Rodriguez Oscar 2245 C.X.Arteixo 4,5 24,5 20,5 33,5
16 14 FM Cruz Alvarez De Ron Dan  2043 Fontecarmoa 4,5 23 21,5 32
17 13 Nedobora Gregori  2086 Gallaecia 4,5 22,5 21 30,5
18 10 Gomez Dieguez David  2156 X.Ourense 4,5 21,5 22 31
19 15 Gomez Segade Pablo  1990 Gallaecia 4,5 21,5 21 30
20 18 Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo  1918 Fontecarmoa 4,5 18,5 19,5 25
21 31 Sixto Puente Eloy  1798 Gallaecia 4,5 18,5 17,5 27
22 46 Pousada Estevez Daniel  1578 CLUBEXA 4,5 18 16 26
23 33 Chao Vale Fernando  1770 Viveiro 4,5 17,5 18 26
24 25 Rocha Romaus Gumersindo  1840 Capablanca 4 20,5 16 27,5
25 23 Susavila Muniz Antonio  1871 Xadrez Padron 4 20 19 26,5
26 22 Dieguez Lopez Luis  1897 Fontecarmoa 4 19,5 18 27
27 11 Gomez Dominguez Xabier  2102 A Pera 4 19,5 17 28
28 38 Garcia Sobrino David  1727 EXP 4 19 17 26,5
29 30 Montans Lopez Adrian  1813 Fontecarmoa 4 18,5 18 27,5
30 28 Fernandez Iglesias Diego  1831 CLUBEXA 4 18,5 17 26
31 34 Rego Lorenzo Francisco  1761 Laroca 4 18,5 16 26
32 17 Arias Rodriguez Manuel 1930 CLUBEXA 4 18,5 16 26,5
33 36 Palacios Gonzalez Miguel  1744 X. Padron 4 17,5 16 26
34 35 Fernandez Lopez Ruben  1748 U Vigo 4 17 16 23,5
35 40 Betanzos Jamardo Adrian  1691 Fontecarmoa 4 15,5 16 21
36 68 Aparicion Montero Ignacio  0 4 15 11 21
37 59 Quintas Gomez Jesus 1382 Escola Luguesa 3,5 19,5 15 26,5
38 32 Martinez Dourado Daniel  1784 X.Rianxo 3,5 19 15,5 27
39 76 Dorado Gonzalez Jose 0 Fontecarmoa 3,5 18 12,5 23,5
40 53 Dorado Meijide Andrea  1517 Fontecarmoa 3,5 17 11,5 23
41 43 Romano Garcia Francisco 1612 Mercantil Ribeira 3,5 14 13,5 19
42 27 Petrosyan Kamo  1832 Gallaecia 3 20,5 16 28
43 61 Segura Rio Alejandro  1338 Circulo Ferrolano 3 19 10,5 26
44 45 Rey Aguino Antonio Javier  1582 Fontecarmoa 3 18,5 13 25,5
45 49 Gonzalez Lemos Jose  1555 Villa de Bouzas 3 18,5 12 26
46 39 Castelo Ramos Jose Luis  1691 CLUBEXA 3 17,5 15 25
47 86 Villaverde Brantuas Manuel  0 EXB Liceo de Noia 3 17 12 23
48 58 Portugal Hernandez Felix S.  1409 Millarengo 3 17 12 22,5
49 52 Ferreno Sanmartin Angel  1541 Marin 3 17 11 24
50 62 Santos Garcia Mario  1293 Fontecarmoa 3 17 11 24
51 85 Suarez Martinez Xose 0 X.Rianxo 3 16,5 13 23,5
52 75 De Blas Fernandez Angel  0 3 16 12 22,5
53 54 Sar Vilela Jose  1507 X Cabo Touriñan 3 16 12 21,5
54 55 Perez Haz Santiago  1499 X Cabo Touriñan 3 16 11 22,5
55 57 Gago Gude Ivan Francisco  1455 Mercantil Ribeira 3 15,5 9 22
56 42 Creo Abeijon Diego  1630 Marquiño 3 15 13 21,5
57 48 Seoane Castilla David  1569 Circulo Ferrolano 3 15 12 23
58 60 Gomez Vidal Jose Manuel  1359 X.Rianxo 3 13 10 19
59 83 Ponte Lope Adrian  0 EXB Liceo de Noia 3 13 9 17
60 74 Cereijo Ruiz Nicolas  0 Peleteiro 3 13 8 18,5
61 50 Estevez De La Fuente Oliver  1553 3 10,5 8 17
62 56 Victorero Dominguez Alejandro  1487 Fontecarmoa 2,5 13,5 8,5 19
63 67 Uhia Fernandez Manuel  1594 EXB Liceo de Noia 2 17 10 23
64 65 Goris Lorenzo Manuel  1127 Fontecarmoa 2 15,5 8 22
65 71 Bouzada Barreiro Jose Luis  0 Fontecarmoa 2 15 8 20,5
66 70 Bayon Padin Juan Benito  0 Fontecarmoa 2 14 9 17,5
67 63 Mato Vilas Santiago  1266 Marquiño 2 14 8 21
68 47 Patino Fontaina Jose Antonio  1576 EXB Marquiño 2 14 7 20
69 77 Fernandez Millet Jesus  0 Mercantil Ribeira 2 13 6 18
70 78 Garcia Martinez Belarmino  0 Bouzas de Vigo 2 12,5 6 17,5
71 81 Ledo Buceta Beatriz  0 Fontecarmoa 2 12 6 16,5
72 80 Lago Muniz Francisco 0 X.Rianxo 2 11,5 6 17,5
73 72 Castano Bouzas Antonio 0 EXB Liceo de Noia 1,5 16 8,5 23
74 69 Barreiro Rivera Gabriel  0 San Francisco 1 16 7 22,5
75 66 Lopez Castro Alberto  1066 Fontecarmoa 1 12,5 4 17
76 64 Castano Ces Manuel  1229 Xadrez Padron 1 12 3 18
77 16 Gomez Dominguez Breixo  1979 A Pera 0 12,5 0 17,5
78 19 Garcia Brion Alfonso  1913 Mercantil Ribeira 0 12,5 0 17,5
79 24 Gil Perez Gerardo  1856 Mercantil Ribeira 0 12,5 0 17,5
80 26 Pereiro Rodriguez Diego  1836 Fontecarmoa 0 12,5 0 17,5
81 29 Amil Blanco Manuel Angel  1827 Marquiño 0 12,5 0 17,5
82 51 Boo Vallejo Marcos  1550 Fontecarmoa 0 12,5 0 17,5
83 73 Cendan Maligret Leo  0 S. Francisco 0 12,5 0 17,5
84 79 Hermo Garcia Candido  0 EXB Liceo de Noia 0 12,5 0 17,5
85 84 Riveiro Lopez Henrique  0 Lucena 0 12 0 17
86 82 Perez Sobrido Manuel  0 0 10 0 15

Iria Pais, Julio, Anxo Vilas, Toni, Pablo y Mary Domínguez